Budget-type A : famille comprenant 2 adultes et 2 enfants de 6 et 12 ans
| Mois | Alimentation | Habillement | Logement | Entretien | Amortissement du mobilier | Transports | Loisirs, culture et divers | Total | Variation : en 1 mois | en 12 mois | Indice base en 1998 | 100 en 1990 |
| janvier | 681,80 | 218,35 | 659,03 | 96,14 | 59,94 | 254,57 | 403,83 | 2373,66 | -0,78% | 4,55% | 120,0 | 137,6 |
| février | 678,66 | 219,64 | 659,32 | 96,32 | 60,04 | 253,03 | 449,86 | 2416,87 | 1,82% | 4,28% | 122,1 | 140,1 |
| mars | 682,65 | 232,16 | 668,89 | 96,54 | 60,67 | 255,86 | 428,22 | 2424,99 | 0,34% | 4,93% | 122,6 | 140,6 |
| avril | 690,21 | 233,52 | 673,45 | 96,71 | 60,72 | 256,55 | 433,23 | 2444,39 | 0,80% | 4,43% | 123,5 | 141,7 |
| mai | 703,67 | 233,85 | 687,58 | 96,94 | 60,82 | 259,92 | 433,88 | 2476,66 | 1,32% | 5,35% | 125,2 | 143,6 |
| juin | 704,91 | 234,57 | 699,93 | 97,02 | 60,93 | 264,58 | 453,05 | 2514,99 | 1,55% | 5,96% | 127,1 | 145,8 |
| juillet | 703,06 | 214,91 | 700,39 | 97,16 | 60,09 | 265,21 | 522,45 | 2563,27 | 1,92% | 6,01% | 129,5 | 148,6 |
| août | 681,85 | 224,85 | 687,03 | 97,35 | 60,77 | 261,58 | 558,29 | 2571,72 | 0,33% | 4,98% | 130,0 | 149,1 |
| septembre | 684,18 | 233,19 | 684,35 | 97,54 | 61,22 | 261,20 | 431,89 | 2453,57 | -4,59% | 4,20% | 124,0 | 142,3 |
| octobre | 692,90 | 234,52 | 672,53 | 97,68 | 61,27 | 256,33 | 428,69 | 2443,92 | -0,39% | 3,54% | 123,5 | 141,7 |
| novembre | 688,53 | 234,40 | 657,31 | 97,81 | 61,13 | 250,37 | 429,69 | 2419,24 | -1,01% | 1,48% | 122,3 | 140,3 |
| décembre | 688,59 | 234,96 | 640,87 | 97,92 | 61,28 | 244,42 | 427,68 | 2395,72 | -0,97% | 0,14% | 121,1 | 138,9 |
| moyenne annuelle | 690,08 | 229,08 | 674,22 | 97,09 | 60,74 | 256,97 | 450,06 | 2458,25 | 4,15% | 124,24 | 142,53 |
Budget-type B : famille comprenant 2 adultes, 2 adolescents de 15 et 17 ans
| Mois | Alimentation | Habillement | Logement | Entretien | Amortissement du mobilier | Transports | Loisirs, culture et divers | Total | Variation : en 1 mois | en 12 mois | Indice base en 1998 | 100 en 1990 |
| janvier | 785,47 | 246,89 | 778,98 | 119,53 | 61,29 | 295,98 | 445,36 | 2733,50 | -0,74% | 4,46% | 120,2 | 138,7 |
| février | 782,10 | 248,32 | 779,34 | 119,73 | 61,39 | 294,90 | 491,57 | 2777,35 | 1,60% | 4,22% | 122,1 | 140,9 |
| mars | 786,57 | 262,65 | 790,39 | 120,00 | 62,04 | 297,73 | 470,84 | 2790,22 | 0,46% | 4,84% | 122,7 | 141,5 |
| avril | 794,95 | 264,15 | 795,67 | 120,19 | 62,09 | 298,42 | 475,93 | 2811,40 | 0,76% | 4,38% | 123,6 | 142,6 |
| mai | 809,48 | 264,54 | 811,96 | 120,51 | 62,21 | 301,79 | 476,72 | 2847,21 | 1,27% | 5,29% | 125,2 | 144,4 |
| juin | 810,73 | 265,36 | 826,19 | 120,60 | 62,31 | 306,45 | 495,91 | 2887,55 | 1,42% | 5,87% | 127,0 | 146,5 |
| juillet | 808,81 | 242,83 | 826,71 | 120,76 | 61,44 | 307,40 | 563,90 | 2931,85 | 1,53% | 5,92% | 128,9 | 148,7 |
| août | 786,52 | 254,13 | 811,39 | 121,01 | 62,15 | 303,77 | 600,47 | 2939,44 | 0,26% | 4,91% | 129,3 | 149,1 |
| septembre | 789,11 | 263,81 | 808,32 | 121,27 | 62,62 | 303,50 | 474,77 | 2823,40 | -3,95% | 4,18% | 124,2 | 143,2 |
| octobre | 798,77 | 265,26 | 794,78 | 121,44 | 62,66 | 298,63 | 471,77 | 2813,31 | -0,36% | 3,52% | 123,7 | 142,7 |
| novembre | 794,17 | 265,13 | 777,31 | 121,59 | 62,51 | 292,67 | 472,78 | 2786,16 | -0,97% | 1,52% | 122,5 | 141,3 |
| décembre | 794,48 | 265,83 | 758,47 | 121,72 | 62,67 | 286,72 | 470,92 | 2760,81 | -0,91% | 0,25% | 121,4 | 140,1 |
| moyenne annuelle | 795,10 | 259,08 | 796,63 | 120,70 | 62,12 | 299,00 | 492,57 | 2825,18 | 4,11% | 124,25 | 143,32 |
Budget-type C : famille comprenant 1 adulte et 2 enfants de 6 et 12 ans
| Mois | Alimentation | Habillement | Logement | Entretien | Amortissement du mobilier | Transports | Loisirs, culture et divers | Total | Variation : en 1 mois | en 12 mois | Indice base en 1998 | 100 en 1990 |
| janvier | 480,08 | 157,08 | 621,20 | 66,85 | 55,82 | 214,35 | 335,90 | 1931,28 | -0,73% | 4,89% | 121,3 | 139,6 |
| février | 477,77 | 158,00 | 621,41 | 66,99 | 55,91 | 213,01 | 373,08 | 1966,17 | 1,81% | 4,57% | 123,5 | 142,1 |
| mars | 480,68 | 166,78 | 630,92 | 67,14 | 56,50 | 215,53 | 355,70 | 1973,25 | 0,36% | 5,28% | 124,0 | 142,6 |
| avril | 486,14 | 167,83 | 635,45 | 67,27 | 56,55 | 216,16 | 359,71 | 1989,11 | 0,80% | 4,78% | 125,0 | 143,7 |
| mai | 496,16 | 168,02 | 649,52 | 67,41 | 56,65 | 219,15 | 360,27 | 2017,18 | 1,41% | 5,78% | 126,7 | 145,8 |
| juin | 497,21 | 168,55 | 661,82 | 67,47 | 56,74 | 223,23 | 375,72 | 2050,74 | 1,66% | 6,50% | 128,8 | 148,2 |
| juillet | 495,84 | 154,91 | 662,30 | 67,58 | 55,95 | 223,76 | 431,71 | 2092,05 | 2,01% | 6,50% | 131,4 | 151,2 |
| août | 479,71 | 161,92 | 648,82 | 67,71 | 56,59 | 220,49 | 460,66 | 2095,90 | 0,18% | 5,37% | 131,7 | 151,4 |
| septembre | 481,39 | 167,52 | 646,01 | 67,83 | 57,02 | 220,11 | 358,73 | 1998,61 | -4,64% | 4,56% | 125,6 | 144,4 |
| octobre | 487,70 | 168,60 | 634,14 | 67,93 | 57,07 | 215,85 | 356,13 | 1987,42 | -0,56% | 3,71% | 124,8 | 143,6 |
| novembre | 484,39 | 168,48 | 618,86 | 68,03 | 56,91 | 210,56 | 356,92 | 1964,15 | -1,17% | 1,32% | 123,4 | 141,9 |
| décembre | 484,23 | 168,80 | 602,37 | 68,12 | 57,07 | 205,33 | 355,33 | 1941,25 | -1,17% | -0,22% | 121,9 | 140,3 |
| moyenne annuelle | 485,94 | 164,71 | 636,07 | 67,53 | 56,57 | 216,46 | 373,32 | 2000,59 | 4,41% | 125,7 | 144,56 |
Budget-type D : famille comprenant 2 adultes, 2 adolescents de 15 et 17 ans, 2 enfants de 6 et 12 ans
| Mois | Alimentation | Habillement | Logement | Entretien | Amortissement du mobilier | Transports | Loisirs, culture et divers | Total | Variation : en 1 mois | en 12 mois | Indice base en 1998 | 100 en 1990 |
| janvier | 1091,37 | 331,27 | 889,45 | 150,33 | 81,66 | 305,51 | 547,85 | 3397,44 | -0,66% | 4,37% | 120,0 | 137,3 |
| février | 1086,61 | 333,13 | 889,88 | 150,59 | 81,78 | 304,25 | 594,22 | 3440,46 | 1,27% | 4,19% | 121,5 | 139,0 |
| mars | 1092,91 | 352,28 | 902,39 | 150,93 | 82,70 | 307,59 | 574,71 | 3463,51 | 0,67% | 4,79% | 122,3 | 140,0 |
| avril | 1104,88 | 354,38 | 908,39 | 151,16 | 82,77 | 308,46 | 580,43 | 3490,47 | 0,78% | 4,34% | 123,3 | 141,1 |
| mai | 1126,09 | 354,89 | 926,83 | 151,56 | 82,93 | 312,47 | 581,36 | 3536,13 | 1,31% | 5,25% | 124,9 | 142,9 |
| juin | 1128,18 | 356,00 | 942,93 | 151,66 | 83,08 | 317,86 | 600,76 | 3580,47 | 1,25% | 5,76% | 126,4 | 144,7 |
| juillet | 1125,37 | 326,04 | 943,53 | 151,90 | 81,88 | 318,81 | 666,78 | 3614,31 | 0,95% | 5,94% | 127,6 | 146,1 |
| août | 1092,09 | 341,07 | 926,27 | 152,19 | 82,84 | 314,39 | 704,41 | 3613,26 | -0,03% | 4,81% | 127,6 | 146,0 |
| septembre | 1095,76 | 353,89 | 922,86 | 152,50 | 83,47 | 313,96 | 579,19 | 3501,63 | -3,09% | 4,07% | 123,6 | 141,5 |
| octobre | 1109,40 | 355,92 | 907,55 | 152,72 | 83,54 | 308,34 | 577,02 | 3494,49 | -0,20% | 3,51% | 123,4 | 141,2 |
| novembre | 1102,59 | 355,73 | 887,79 | 152,92 | 83,32 | 301,27 | 578,25 | 3461,87 | -0,93% | 1,57% | 122,2 | 139,9 |
| décembre | 1102,63 | 356,61 | 866,49 | 153,07 | 83,54 | 294,32 | 576,59 | 3433,25 | -0,83% | 0,39% | 121,2 | 138,7 |
| moyenne annuelle | 1104,82 | 347,60 | 909,53 | 151,79 | 82,79 | 308,94 | 596,79 | 3502,27 | 4,08% | 123,6698 | 141,53 |