Selon l’Insee, la quasi-totalité (95,7%) des familles avec enfant(s) sont équipées d’un téléphone portable, qui est le 3e bien durable le plus présent chez ces ménages, derrière le réfrigérateur (100%) et le lave- linge (96,2%). En 10 ans, cette proportion a progressé de plus de 8%.
Ce chiffre confirme que l’accès aux communications mobiles peut à présent être considéré comme une norme d’inclusion sociale pour les familles.
Les budgets types de l’UNAF comprennent d’ailleurs un poste télécommunications mobiles pour les adolescents et adultes.
Type de ménages (% des ménages) | Familles avec enfant(s) | Cple 1 enf. (10,4%) | Cple 2 enf. (11,9%) | Cple 3 enf. et + (5%) | Monop.(7,9%) | Autres | Cple ss enf. (27,0%) | Pers. seule (35,1%) | autres formes (2,8%) | Tous (100%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deux TV couleur ou + | 69 | 58 | 63 | 60 | 46 | 38 | 54 | 25 | 56 | 45 |
Abonnement TV | 70 | 63 | 63 | 63 | 57 | 45 | 55 | 36 | 57 | 51 |
Deux voitures ou + | 73 | 66 | 70 | 61 | 18 | 25 | 50 | 3 | 48 | 36 |
Lave-vaisselle | 83 | 73 | 82 | 81 | 49 | 49 | 69 | 34 | 54 | 57 |
Lecteur DVD, magnétoscope | 87 | 88 | 87 | 86 | 79 | 72 | 80 | 65 | 76 | 77 |
Micro-ondes | 92 | 95 | 94 | 95 | 92 | 85 | 90 | 82 | 88 | 88 |
Voiture | 94 | 95 | 97 | 95 | 79 | 79 | 95 | 67 | 81 | 84 |
Téléphone filaire | 94 | 94 | 97 | 96 | 90 | 89 | 96 | 85 | 88 | 91 |
Connexion à Internet | 94 | 95 | 98 | 96 | 85 | 65 | 77 | 55 | 79 | 75 |
Congélateur | 94 | 96 | 98 | 96 | 90 | 89 | 96 | 84 | 91 | 91 |
Ordinateur | 95 | 96 | 98 | 96 | 88 | 67 | 78 | 57 | 86 | 77 |
Télévision couleur | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 99 | 95 | 96 | 97 |
Téléphone portable | 96 | 98 | 99 | 99 | 97 | 84 | 92 | 77 | 95 | 89 |
Lave-linge | 96 | 99 | 100 | 100 | 97 | 94 | 99 | 90 | 94 | 96 |
Réfrigérateur (2009) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
Source : Insee Focus N° 20 - mars 2015, recalculs UNAF.
Conseil d’expert - Un téléphone portable pour Noël : un cadeau sous haute surveillance
Conseil d’expert - Sécurisez l’environnement numérique de votre enfant avec le contrôle parental
Ressource utile - Une BD éducative sur les usages du numérique à destination des pré-ados et ados
L’application TousAntiCovid, pour casser les chaînes de transmission de la COVID-19
14/10/2020Ressource utile - Signalez tout contenu choquant rencontré lors de votre navigation
30/06/2020Ressource utile - La page “mon enfant et les écrans”
Ressource utile - Jeux vidéo dans les familles et confinement
Ressource utile - Ressource utile : Se faire accompagner pour faire ses démarches en ligne