Cet article a été modifié le 11 janvier 2018" Les prévisions de totaux de naissances en Novembre 2017, publiées par l’INSEE début janvier 2018, sont stables par rapport à novembre 2016 : cela suggère une baisse moindre que les chiffres publiés fin 2017 ne le laissaient envisager. Si les naissances de décembre 2017 sont stables par rapport à celles de 2016, la baisse serait de 13 à 14 000 et non de 18 000 comme annoncé dans la première version de cet article. Le chiffre mis en visuel de cet article a été modifié en conséquence. Par conséquent, la part de cette baisse des naissances due à celle du nombre de femmes en âge de procréer mentionnée dans cet article ne serait pas de 10%, comme initialement publié, mais plus proche de 15%. |
Les estimations mensuelles des naissances vivantes, publiées par l’INSEE, montrent que sur les 12 derniers mois (de décembre 2016 à novembre 2017), il est né 16 000 enfants de moins en France entière, par rapport aux 12 mois précédents.
Au vu des évolutions récentes, il est donc possible d’anticiper une nouvelle baisse de l’ordre de 14 000 naissances sur l’année 2017. En trois ans, cette chute atteindrait ainsi 50 000 naissances, baisse inédite en 20 ans.
Cette baisse des naissances est très majoritairement due à celle de la fécondité.
La baisse du nombre de femmes en âge de procréer ne rend compte que d’une faible part de cette baisse des naissances. A l’inverse de la fécondité dont la courbe suit de près celle des naissances, la variation du nombre de femmes d’âge fertile agit de manière lissée et progressive et ne peut rendre compte de variations aussi brutales que celles observées sur les trois dernières années.
Pour estimer l’effet sur les naissances de la variation du nombre de femmes en âge de procréer, une méthode est d’appliquer les taux de fécondité par âge détaillé 2016 aux effectifs par âge détaillé de femmes de 15 à 50 ans, sur 2016 et 2017 (en utilisant les données du scénario central des projections de population de femmes de l’Insee) (voir tableau ci dessous).
Si les femmes en âge de procréer de 2017 avaient eu la même fécondité que celles de 2016, il ne naîtrait que 2042 enfants en moins, ce qui ne représente qu’environ 15% de la baisse prévisible pour 2017.
Age | Nombre d’enfants nés en 2016 pour 1000 femmes de l’âge correspondant (=fécondité par âge) | Femmes (prévisions effectifs 2016) | Naissances calculées 2016 | femmes (prévisions effectifs 2017) | Naissances 2017 théoriques (à fécondité 2016 sur effectifs 2017) | Différence théorique de naissances 2017-2016 à fécondité inchangée |
15 | 0,7 | 421 506 | 295 | 414 993 | 290 | - 5 |
16 | 2,1 | 402 072 | 844 | 424 003 | 890 | 46 |
17 | 4,7 | 401 151 | 1 885 | 403 454 | 1 896 | 11 |
18 | 8,4 | 390 503 | 3 280 | 400 403 | 3 363 | 83 |
19 | 16,5 | 390 148 | 6 437 | 387 569 | 6 395 | - 43 |
20 | 25,7 | 381 842 | 9 813 | 385 908 | 9 918 | 104 |
21 | 35,7 | 366 055 | 13 068 | 377 455 | 13 475 | 407 |
22 | 45,7 | 360 991 | 16 497 | 362 571 | 16 569 | 72 |
23 | 56,3 | 377 402 | 21 248 | 358 914 | 20 207 | - 1 041 |
24 | 69,1 | 384 382 | 26 561 | 376 468 | 26 014 | - 547 |
25 | 85,4 | 393 216 | 33 581 | 384 559 | 32 841 | - 739 |
26 | 101,2 | 395 619 | 40 037 | 394 461 | 39 919 | - 117 |
27 | 117,7 | 401 891 | 47 303 | 397 703 | 46 810 | - 493 |
28 | 131,3 | 402 060 | 52 790 | 404 637 | 53 129 | 338 |
29 | 139,3 | 411 682 | 57 347 | 405 147 | 56 437 | - 910 |
30 | 141,8 | 410 625 | 58 227 | 414 995 | 58 846 | 620 |
31 | 140,7 | 412 317 | 58 013 | 413 866 | 58 231 | 218 |
32 | 133 | 406 306 | 54 039 | 415 531 | 55 266 | 1 227 |
33 | 122 | 431 849 | 52 686 | 409 272 | 49 931 | - 2 754 |
34 | 108,2 | 437 426 | 47 329 | 434 504 | 47 013 | - 316 |
35 | 94,2 | 441 996 | 41 636 | 439 804 | 41 430 | - 206 |
36 | 83,3 | 419 302 | 34 928 | 444 391 | 37 018 | 2 090 |
37 | 68,3 | 411 018 | 28 073 | 421 550 | 28 792 | 719 |
38 | 55,5 | 413 077 | 22 926 | 413 029 | 22 923 | - 3 |
39 | 44,1 | 403 662 | 17 801 | 414 421 | 18 276 | 474 |
40 | 33,2 | 415 413 | 13 792 | 404 843 | 13 441 | - 351 |
41 | 24,2 | 436 330 | 10 559 | 416 030 | 10 068 | - 491 |
42 | 15,7 | 462 002 | 7 253 | 436 788 | 6 858 | - 396 |
43 | 9,7 | 471 497 | 4 574 | 462 055 | 4 482 | - 92 |
44 | 5,6 | 468 526 | 2 624 | 471 700 | 2 642 | 18 |
45 | 2,9 | 459 327 | 1 332 | 468 633 | 1 359 | 27 |
46 | 1,5 | 454 212 | 681 | 459 246 | 689 | 8 |
47 | 0,7 | 453 532 | 317 | 453 966 | 318 | 0 |
48 | 0,4 | 449 111 | 180 | 453 119 | 181 | 2 |
49 | 0,2 | 460 251 | 92 | 448 752 | 90 | - 2 |
50 | 0,1 | 460 839 | 46 | 459 685 | 46 | - 0 |
Total | 1 925 | 15 059 138 | 788 095 | 15 034 425 | 786 053 | - 2 042 |
La fécondité, qui n’était que de 1,925 en 2016 poursuivrait donc sa chute en 2017. Pour la deuxième année consécutive, la fécondité serait donc inférieure à celle prévue par le scénario mesurant l’équilibre à long terme des régimes de retraite (1,95 enfant par femme), hypothèse retenue par le 14e rapport du Conseil d’Orientation des Retraites en novembre 2017.
L’UNAF s’est exprimée dans les médias
03/05/2018La chute des naissances se poursuit au premier trimestre 2018
L’UNAF publie les Chiffres clefs de la famille 2017
L’UNAF reçoit une délégation sud-coréenne
Chiffre clef de la semaine - Le nombre de naissances d’avril est le plus bas depuis 1945
25/04/2017Chiffre clef de la semaine - Trois mariages sur cinq ont lieu en été
Chiffre clef de la semaine - L’âge des mères à la première naissance est en moyenne de 28,5 ans