Budget type

Famille F : Un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille F
Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) – Mars 2024 – France Janvier Février Mars
Alimentation 1495,90 1390,27 1477,81
Transport 514,44 522,28 525,69
Logement 1142,59 1161,58 1159,07
Education 165,14 167,48 170,72
Entretien et soins personnels 84,14 84,37 84,72
Equipements & Mobiliers 89,66 90,01 91,05
Habillement 224,02 227,46 240,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 446,57 456,67 454,57
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4568,78 4509,40 4602,61
Variation en 1 mois -0,04 % -1,32 % 2,03 %
Variation en 12 mois 3,45 % 3,64 % 1,54 %
Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1495,90 1390,27 1477,81
Transport 565,70 576,88 581,21
Logement 1361,59 1382,96 1380,87
Education 165,14 167,48 170,72
Entretien et soins personnels 84,14 84,37 84,72
Equipements & Mobiliers 89,66 90,01 91,05
Habillement 224,02 227,46 240,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 446,57 456,67 454,57
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4839,04 4785,38 4879,93
Variation en 1 mois -0,10 % -1,12 % 1,94 %
Variation en 12 mois 3,41 % 3,57 % 1,61 %
Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1495,90 1390,27 1477,81
Transport 501,63 508,63 511,81
Logement 1087,84 1106,23 1103,62
Education 165,14 167,48 170,72
Entretien et soins personnels 84,14 84,37 84,72
Equipements & Mobiliers 89,66 90,01 91,05
Habillement 224,02 227,46 240,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 446,57 456,67 454,57
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4501,22 4440,40 4533,28
Variation en 1 mois -0,02 % -1,37 % 2,05 %
Variation en 12 mois 3,47 % 3,67 % 1,52 %

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.