Budget type

Famille G : Un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille G

Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) – Mars 2024 – France Janvier Février Mars
Alimentation 1172,52 1089,76 1158,27
Transport 428,99 436,46 439,43
Logement 1126,99 1145,82 1143,21
Education 101,32 102,86 105,02
Entretien et soins personnels 69,42 69,58 69,86
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 183,32 186,15 197,70
Information & Communication 106,53 107,57 105,93
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 3939,48 3899,15 3970,13
Variation en 1 mois -0,01 % -1,03 % 1,79 %
Variation en 12 mois 3,45 % 3,62 % 1,62 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1172,52 1089,76 1158,27
Transport 485,62 496,80 500,76
Logement 1345,99 1367,20 1365,01
Education 101,32 102,86 105,02
Entretien et soins personnels 69,42 69,58 69,86
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 183,32 186,15 197,70
Information & Communication 106,53 107,57 105,93
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4215,11 4180,87 4253,26
Variation en 1 mois -0,09 % -0,82 % 1,70 %
Variation en 12 mois 3,39 % 3,54 % 1,70 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1172,52 1089,76 1158,27
Transport 414,83 421,38 424,10
Logement 1072,24 1090,47 1087,76
Education 101,32 102,86 105,02
Entretien et soins personnels 69,42 69,58 69,86
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 183,32 186,15 197,70
Information & Communication 106,53 107,57 105,93
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 3870,57 3828,72 3899,35
Variation en 1 mois 0,01 % -1,09 % 1,81 %
Variation en 12 mois 3,46 % 3,65 % 1,60 %

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.