Budget type

Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille A
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Mars 2024 – France Janvier Février Mars
Alimentation 1087,12 1011,04 1074,90
Transport 424,84 432,04 434,94
Logement 916,44 931,73 929,68
Education 75,00 76,48 78,64
Entretien et soins personnels 65,33 65,46 65,72
Equipements & Mobiliers 77,88 78,21 79,05
Habillement 171,58 174,37 185,54
Information & Communication 91,80 92,69 91,30
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 3578,01 3540,30 3606,87
Variation en 1 mois -0,06 % -1,07 % 1,85 %
Variation en 12 mois 3,43 % 3,64 % 1,62 %
Base 100 en 1998 171,30 169,39 172,75
Base 100 en 1990 196,52 194,33 198,19
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1087,12 1011,04 1074,90
Transport 464,87 474,69 478,29
Logement 1093,98 1111,23 1109,50
Education 75,00 76,48 78,64
Entretien et soins personnels 65,33 65,46 65,72
Equipements & Mobiliers 77,88 78,21 79,05
Habillement 171,58 174,37 185,54
Information & Communication 91,80 92,69 91,30
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 3795,59 3762,45 3830,05
Variation en 1 mois -0,12 % -0,88 % 1,76 %
Variation en 12 mois 3,38 % 3,56 % 1,69 %
Base 100 en 1998 182,29 180,62 184,03
Base 100 en 1990 209,13 207,21 211,13
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1087,12 1011,04 1074,90
Transport 414,83 421,38 424,10
Logement 872,05 886,85 884,72
Education 75,00 76,48 78,64
Entretien et soins personnels 65,33 65,46 65,72
Equipements & Mobiliers 77,88 78,21 79,05
Habillement 171,58 174,37 185,54
Information & Communication 91,80 92,69 91,30
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 3523,62 3484,76 3551,08
Variation en 1 mois -0,04 % -1,12 % 1,87 %
Variation en 12 mois 3,44 % 3,66 % 1,61 %
Base 100 en 1998 168,55 166,58 169,94
Base 100 en 1990 193,36 191,11 194,95

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.