Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets typesBudget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Juillet 2024 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1733,88 | 1612,06 | 1713,98 | 1662,78 | 1735,50 | 1675,18 | 1720,96 |
Transport | 512,37 | 520,07 | 523,44 | 534,77 | 532,41 | 530,87 | 531,55 |
Logement | 1349,54 | 1372,08 | 1369,23 | 1367,94 | 1368,98 | 1370,11 | 1377,49 |
Education | 202,64 | 205,72 | 210,04 | 218,90 | 221,22 | 218,60 | 227,08 |
Entretien et soins personnels | 98,36 | 98,61 | 99,03 | 99,01 | 99,08 | 98,95 | 98,95 |
Equipements & Mobiliers | 103,65 | 104,10 | 105,33 | 104,85 | 104,90 | 105,26 | 102,66 |
Habillement | 258,66 | 262,70 | 279,81 | 283,58 | 284,81 | 285,98 | 256,86 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 |
Loisirs, Culture & Divers | 506,12 | 517,71 | 515,40 | 537,08 | 544,98 | 546,64 | 650,35 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 |
Total | 5171,55 | 5102,33 | 5214,33 | 5214,57 | 5297,56 | 5239,73 | 5368,71 |
Variation en 1 mois | -0,10 % | -1,36 % | 2,15 % | 0,00 % | 1,57 % | -1,10 % | 2,40 % |
Variation en 12 mois | 3,53 % | 3,75 % | 1,64 % | 2,33 % | 2,76 % | 2,49 % | 2,81 % |
Base 100 en 1998 | 172,50 | 170,06 | 174,02 | 174,02 | 176,95 | 174,91 | 179,47 |
Base 100 en 1990 | 197,42 | 194,62 | 199,15 | 199,15 | 202,51 | 200,17 | 205,38 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Juillet 2024 – Ile-de-France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
Alimentation | 1733,88 | 1612,06 | 1713,98 | 1662,78 | 1735,50 | 1675,18 | 1720,96 |
Transport | 556,31 | 566,88 | 571,03 | 585,31 | 582,32 | 581,54 | 582,54 |
Logement | 1609,95 | 1635,35 | 1632,97 | 1631,95 | 1633,53 | 1634,89 | 1642,45 |
Education | 202,64 | 205,72 | 210,04 | 218,90 | 221,22 | 218,60 | 227,08 |
Entretien et soins personnels | 98,36 | 98,61 | 99,03 | 99,01 | 99,08 | 98,95 | 98,95 |
Equipements & Mobiliers | 103,65 | 104,10 | 105,33 | 104,85 | 104,90 | 105,26 | 102,66 |
Habillement | 258,66 | 262,70 | 279,81 | 283,58 | 284,81 | 285,98 | 256,86 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 |
Loisirs, Culture & Divers | 506,12 | 517,71 | 515,40 | 537,08 | 544,98 | 546,64 | 650,35 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 |
Total | 5475,89 | 5412,41 | 5525,66 | 5529,11 | 5612,02 | 5555,19 | 5684,66 |
Variation en 1 mois | -0,15 % | -1,17 % | 2,05 % | 0,06 % | 1,48 % | -1,02 % | 2,28 % |
Variation en 12 mois | 3,48 % | 3,67 % | 1,70 % | 2,37 % | 2,74 % | 2,49 % | 2,75 % |
Base 100 en 1998 | 183,25 | 181,01 | 185,01 | 185,13 | 188,06 | 186,05 | 190,62 |
Base 100 en 1990 | 209,72 | 207,15 | 211,73 | 211,87 | 215,22 | 212,92 | 218,15 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | |||||||
France (hors IDF) | |||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
Alimentation | 1733,88 | 1612,06 | 1713,98 | 1662,78 | 1735,50 | 1675,18 | 1720,96 |
Transport | 501,39 | 508,37 | 511,54 | 522,14 | 519,93 | 518,20 | 518,80 |
Logement | 1284,44 | 1306,26 | 1303,30 | 1301,94 | 1302,84 | 1303,91 | 1311,25 |
Education | 202,64 | 205,72 | 210,04 | 218,90 | 221,22 | 218,60 | 227,08 |
Entretien et soins personnels | 98,36 | 98,61 | 99,03 | 99,01 | 99,08 | 98,95 | 98,95 |
Equipements & Mobiliers | 103,65 | 104,10 | 105,33 | 104,85 | 104,90 | 105,26 | 102,66 |
Habillement | 258,66 | 262,70 | 279,81 | 283,58 | 284,81 | 285,98 | 256,86 |
Information & Communication | 121,26 | 122,45 | 120,56 | 120,06 | 120,06 | 118,31 | 115,18 |
Loisirs, Culture & Divers | 506,12 | 517,71 | 515,40 | 537,08 | 544,98 | 546,64 | 650,35 |
Santé | 285,06 | 286,83 | 277,51 | 285,59 | 285,62 | 289,84 | 287,63 |
Total | 5095,46 | 5024,81 | 5136,50 | 5135,93 | 5218,94 | 5160,87 | 5289,72 |
Variation en 1 mois | -0,09 % | -1,41 % | 2,17 % | -0,01 % | 1,59 % | -1,13 % | 2,44 % |
Variation en 12 mois | 3,55 % | 3,77 % | 1,63 % | 2,33 % | 2,77 % | 2,50 % | 2,82 % |
Base 100 en 1998 | 169,82 | 167,32 | 171,27 | 171,25 | 174,18 | 172,13 | 176,68 |
Base 100 en 1990 | 194,34 | 191,49 | 196,00 | 195,98 | 199,33 | 196,99 | 202,19 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.