Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets typesBudget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Avril 2023 – France | Janvier | Février | Mars | Avril |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 |
Transport | 502,16 | 509,30 | 511,10 | 517,87 |
Logement | 1297,39 | 1316,24 | 1320,67 | 1319,99 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 |
Total | 4988,87 | 4910,88 | 5128,63 | 5092,85 |
Variation en 1 mois | 0,48 % | -1,59 % | 4,25 % | -0,70 % |
Variation en 12 mois | 6,41 % | 7,11 % | 6,98 % | 6,87 % |
Base 100 en 1998 | 166,05 | 163,30 | 170,99 | 169,73 |
Base 100 en 1990 | 190,03 | 186,88 | 195,68 | 194,24 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||
Ile-de-France | ||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril |
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 |
Transport | 544,42 | 554,81 | 556,55 | 565,44 |
Logement | 1551,83 | 1573,74 | 1578,42 | 1577,89 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 |
Total | 5285,57 | 5213,89 | 5431,83 | 5398,31 |
Variation en 1 mois | 0,38 % | -1,37 % | 4,01 % | -0,62 % |
Variation en 12 mois | 6,18 % | 6,88 % | 6,76 % | 6,64 % |
Base 100 en 1998 | 176,53 | 174,00 | 181,70 | 180,51 |
Base 100 en 1990 | 202,02 | 199,13 | 207,93 | 206,58 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||
France (hors IDF) | ||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril |
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 |
Transport | 491,60 | 497,92 | 499,74 | 505,98 |
Logement | 1233,78 | 1251,87 | 1256,23 | 1255,52 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 |
Total | 4914,70 | 4835,13 | 5052,83 | 5016,48 |
Variation en 1 mois | 0,51 % | -1,65 % | 4,31 % | -0,72 % |
Variation en 12 mois | 6,48 % | 7,17 % | 7,04 % | 6,93 % |
Base 100 en 1998 | 163,43 | 160,63 | 168,31 | 167,03 |
Base 100 en 1990 | 187,04 | 183,82 | 192,62 | 191,15 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.