Budget type
Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets typesBudget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Decembre 2022 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1438,44 | 1310,24 | 1460,66 | 1441,14 | 1495,92 | 1458,96 | 1513,04 | 1538,64 | 1517,52 | 1601,18 | 1547,84 | 1599,04 |
Transport | 469,41 | 477,92 | 491,16 | 487,81 | 496,56 | 507,47 | 507,11 | 495,06 | 478,69 | 486,25 | 492,08 | 494,21 |
Logement | 1228,59 | 1238,59 | 1252,57 | 1258,03 | 1263,88 | 1269,35 | 1272,63 | 1272,70 | 1279,44 | 1295,80 | 1299,24 | 1290,13 |
Education | 183,66 | 176,56 | 180,54 | 188,34 | 191,36 | 188,60 | 201,34 | 216,62 | 192,94 | 190,10 | 197,96 | 194,66 |
Entretien et soins personnels | 89,69 | 90,07 | 90,35 | 90,94 | 91,20 | 91,46 | 91,78 | 92,73 | 92,97 | 93,75 | 94,37 | 94,83 |
Equipements & Mobiliers | 96,21 | 97,10 | 97,83 | 98,20 | 99,59 | 100,55 | 99,17 | 101,63 | 101,80 | 102,31 | 102,18 | 103,19 |
Habillement | 251,22 | 254,29 | 271,32 | 274,58 | 275,98 | 271,23 | 245,25 | 262,78 | 275,43 | 278,77 | 280,22 | 281,11 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 522,91 | 527,36 | 537,95 | 513,51 | 524,13 | 537,98 | 643,04 | 687,12 | 527,32 | 508,46 | 519,01 | 516,45 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4669,01 | 4561,80 | 4770,78 | 4743,19 | 4832,01 | 4819,04 | 4963,92 | 5058,07 | 4853,38 | 4941,24 | 4921,08 | 4964,83 |
Variation en 1 mois | 0,55 % | -2,35 % | 4,38 % | -0,58 % | 1,84 % | -0,27 % | 2,92 % | 1,86 % | -4,22 % | 1,78 % | -0,41 % | 0,88 % |
Variation en 12 mois | 3,07 % | 4,03 % | 4,59 % | 4,70 % | 4,62 % | 5,67 % | 6,34 % | 5,61 % | 5,85 % | 7,01 % | 7,00 % | 6,48 % |
Base 100 en 1998 | 154,76 | 150,97 | 158,35 | 157,38 | 160,51 | 160,06 | 165,17 | 168,50 | 161,27 | 164,37 | 163,66 | 165,21 |
Base 100 en 1990 | 177,11 | 172,78 | 181,22 | 180,11 | 183,70 | 183,17 | 189,03 | 192,83 | 184,56 | 188,11 | 187,29 | 189,06 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 1438,44 | 1310,24 | 1460,66 | 1441,14 | 1495,92 | 1458,96 | 1513,04 | 1538,64 | 1517,52 | 1601,18 | 1547,84 | 1599,04 |
Transport | 508,55 | 519,46 | 533,05 | 532,39 | 541,43 | 553,22 | 555,49 | 541,31 | 522,63 | 531,15 | 536,34 | 540,76 |
Logement | 1479,60 | 1490,43 | 1504,61 | 1510,27 | 1516,40 | 1522,02 | 1525,52 | 1525,84 | 1532,85 | 1549,56 | 1553,25 | 1544,31 |
Education | 183,66 | 176,56 | 180,54 | 188,34 | 191,36 | 188,60 | 201,34 | 216,62 | 192,94 | 190,10 | 197,96 | 194,66 |
Entretien et soins personnels | 89,69 | 90,07 | 90,35 | 90,94 | 91,20 | 91,46 | 91,78 | 92,73 | 92,97 | 93,75 | 94,37 | 94,83 |
Equipements & Mobiliers | 96,21 | 97,10 | 97,83 | 98,20 | 99,59 | 100,55 | 99,17 | 101,63 | 101,80 | 102,31 | 102,18 | 103,19 |
Habillement | 251,22 | 254,29 | 271,32 | 274,58 | 275,98 | 271,23 | 245,25 | 262,78 | 275,43 | 278,77 | 280,22 | 281,11 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 522,91 | 527,36 | 537,95 | 513,51 | 524,13 | 537,98 | 643,04 | 687,12 | 527,32 | 508,46 | 519,01 | 516,45 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4959,16 | 4855,18 | 5064,71 | 5040,01 | 5129,40 | 5117,46 | 5265,19 | 5357,46 | 5150,73 | 5239,90 | 5219,34 | 5265,57 |
Variation en 1 mois | 0,43 % | -2,14 % | 4,14 % | -0,49 % | 1,74 % | -0,23 % | 2,81 % | 1,72 % | -4,01 % | 1,70 % | -0,39 % | 0,88 % |
Variation en 12 mois | 2,98 % | 3,89 % | 4,44 % | 4,56 % | 4,47 % | 5,49 % | 6,11 % | 5,39 % | 5,63 % | 6,72 % | 6,71 % | 6,22 % |
Base 100 en 1998 | 165,00 | 161,33 | 168,73 | 167,86 | 171,02 | 170,59 | 175,81 | 179,07 | 171,77 | 174,92 | 174,19 | 175,82 |
Base 100 en 1990 | 188,83 | 184,63 | 193,10 | 192,10 | 195,71 | 195,23 | 201,20 | 204,93 | 196,58 | 200,18 | 199,35 | 201,22 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 1438,44 | 1310,24 | 1460,66 | 1441,14 | 1495,92 | 1458,96 | 1513,04 | 1538,64 | 1517,52 | 1601,18 | 1547,84 | 1599,04 |
Transport | 459,62 | 467,53 | 480,69 | 476,66 | 485,34 | 496,03 | 495,01 | 483,50 | 467,70 | 475,02 | 481,02 | 482,57 |
Logement | 1165,84 | 1175,63 | 1189,56 | 1194,97 | 1200,75 | 1206,18 | 1209,41 | 1209,41 | 1216,09 | 1232,36 | 1235,74 | 1226,58 |
Education | 183,66 | 176,56 | 180,54 | 188,34 | 191,36 | 188,60 | 201,34 | 216,62 | 192,94 | 190,10 | 197,96 | 194,66 |
Entretien et soins personnels | 89,69 | 90,07 | 90,35 | 90,94 | 91,20 | 91,46 | 91,78 | 92,73 | 92,97 | 93,75 | 94,37 | 94,83 |
Equipements & Mobiliers | 96,21 | 97,10 | 97,83 | 98,20 | 99,59 | 100,55 | 99,17 | 101,63 | 101,80 | 102,31 | 102,18 | 103,19 |
Habillement | 251,22 | 254,29 | 271,32 | 274,58 | 275,98 | 271,23 | 245,25 | 262,78 | 275,43 | 278,77 | 280,22 | 281,11 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 522,91 | 527,36 | 537,95 | 513,51 | 524,13 | 537,98 | 643,04 | 687,12 | 527,32 | 508,46 | 519,01 | 516,45 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4596,47 | 4488,45 | 4697,30 | 4668,98 | 4757,66 | 4744,43 | 4888,60 | 4983,22 | 4779,04 | 4866,57 | 4846,51 | 4889,65 |
Variation en 1 mois | 0,59 % | -2,41 % | 4,45 % | -0,61 % | 1,86 % | -0,28 % | 2,95 % | 1,90 % | -4,27 % | 1,80 % | -0,41 % | 0,88 % |
Variation en 12 mois | 3,09 % | 4,06 % | 4,63 % | 4,74 % | 4,65 % | 5,72 % | 6,40 % | 5,67 % | 5,91 % | 7,09 % | 7,08 % | 6,55 % |
Base 100 en 1998 | 152,20 | 148,38 | 155,76 | 154,76 | 157,89 | 157,42 | 162,51 | 165,85 | 158,64 | 161,74 | 161,03 | 162,55 |
Base 100 en 1990 | 174,18 | 169,81 | 178,25 | 177,11 | 180,69 | 180,16 | 185,98 | 189,81 | 181,56 | 185,09 | 184,28 | 186,02 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.