Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets types
| Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Decembre 2025 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 1747,48 | 1579,44 | 1747,66 | 1703,68 | 1769,82 | 1709,90 | 1764,40 | 1774,24 | 1714,06 | 1764,52 | 1705,96 | 1770,42 |
| Transport | 532,30 | 534,59 | 533,10 | 539,94 | 537,04 | 540,94 | 540,63 | 536,47 | 533,87 | 532,10 | 533,65 | 532,29 |
| Logement | 1396,17 | 1380,04 | 1382,11 | 1383,41 | 1380,67 | 1379,72 | 1381,71 | 1383,46 | 1382,35 | 1381,50 | 1387,04 | 1385,80 |
| Education | 211,10 | 213,98 | 219,20 | 229,14 | 228,40 | 223,22 | 232,46 | 242,84 | 229,06 | 217,32 | 220,72 | 216,46 |
| Entretien et soins personnels | 99,29 | 99,49 | 99,70 | 99,98 | 100,10 | 100,16 | 99,93 | 100,24 | 100,28 | 100,19 | 100,16 | 100,22 |
| Equipements & Mobiliers | 103,68 | 104,02 | 104,97 | 104,24 | 104,16 | 105,15 | 102,14 | 104,22 | 103,99 | 104,34 | 103,64 | 103,84 |
| Habillement | 263,61 | 266,85 | 281,86 | 284,03 | 284,97 | 286,36 | 259,91 | 274,89 | 283,42 | 285,34 | 285,70 | 283,97 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 538,13 | 549,07 | 547,75 | 536,96 | 542,18 | 563,05 | 664,57 | 740,07 | 574,99 | 558,30 | 541,55 | 546,95 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 5300,52 | 5138,38 | 5328,23 | 5291,26 | 5359,72 | 5323,29 | 5455,58 | 5565,47 | 5328,38 | 5351,11 | 5285,42 | 5347,03 |
| Variation en 1 mois | 0,24 % | -3,16 % | 3,56 % | -0,70 % | 1,28 % | -0,68 % | 2,42 % | 1,97 % | -4,45 % | 0,42 % | -1,24 % | 1,15 % |
| Variation en 12 mois | 2,43 % | 0,70 % | 2,14 % | 1,45 % | 1,16 % | 1,57 % | 1,59 % | 2,05 % | 1,72 % | 1,19 % | 0,82 % | 1,10 % |
| Base 100 en 1998 | 177,06 | 171,33 | 178,04 | 176,73 | 179,15 | 177,86 | 182,53 | 186,41 | 178,04 | 178,85 | 176,53 | 178,70 |
| Base 100 en 1990 | 202,63 | 196,08 | 203,75 | 202,25 | 205,02 | 203,55 | 208,89 | 213,34 | 203,75 | 204,67 | 202,02 | 204,51 |
| Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||||||
| Ile-de-France | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1747,48 | 1579,44 | 1747,66 | 1703,68 | 1769,82 | 1709,90 | 1764,40 | 1774,24 | 1714,06 | 1764,52 | 1705,96 | 1770,42 |
| Transport | 577,64 | 581,39 | 579,76 | 590,44 | 587,06 | 593,31 | 592,11 | 585,82 | 581,02 | 580,74 | 581,37 | 581,05 |
| Logement | 1662,85 | 1649,63 | 1651,89 | 1653,51 | 1650,89 | 1650,11 | 1652,24 | 1654,21 | 1653,24 | 1652,62 | 1659,68 | 1658,58 |
| Education | 211,10 | 213,98 | 219,20 | 229,14 | 228,40 | 223,22 | 232,46 | 242,84 | 229,06 | 217,32 | 220,72 | 216,46 |
| Entretien et soins personnels | 99,29 | 99,49 | 99,70 | 99,98 | 100,10 | 100,16 | 99,93 | 100,24 | 100,28 | 100,19 | 100,16 | 100,22 |
| Equipements & Mobiliers | 103,68 | 104,02 | 104,97 | 104,24 | 104,16 | 105,15 | 102,14 | 104,22 | 103,99 | 104,34 | 103,64 | 103,84 |
| Habillement | 263,61 | 266,85 | 281,86 | 284,03 | 284,97 | 286,36 | 259,91 | 274,89 | 283,42 | 285,34 | 285,70 | 283,97 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 538,13 | 549,07 | 547,75 | 536,96 | 542,18 | 563,05 | 664,57 | 740,07 | 574,99 | 558,30 | 541,55 | 546,95 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 5612,54 | 5454,77 | 5644,67 | 5611,87 | 5679,96 | 5646,05 | 5777,59 | 5885,57 | 5646,42 | 5670,87 | 5605,78 | 5668,57 |
| Variation en 1 mois | 0,16 % | -2,89 % | 3,36 % | -0,58 % | 1,20 % | -0,60 % | 2,28 % | 1,83 % | -4,24 % | 0,43 % | -1,16 % | 1,11 % |
| Variation en 12 mois | 2,43 % | 0,77 % | 2,11 % | 1,47 % | 1,20 % | 1,61 % | 1,61 % | 2,02 % | 1,72 % | 1,20 % | 0,91 % | 1,15 % |
| Base 100 en 1998 | 188,08 | 182,51 | 189,21 | 188,05 | 190,46 | 189,26 | 193,90 | 197,72 | 189,27 | 190,14 | 187,84 | 190,06 |
| Base 100 en 1990 | 215,24 | 208,86 | 216,54 | 215,21 | 217,96 | 216,59 | 221,91 | 226,27 | 216,61 | 217,59 | 214,96 | 217,50 |
| Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||||||
| France (hors IDF) | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1747,48 | 1579,44 | 1747,66 | 1703,68 | 1769,82 | 1709,90 | 1764,40 | 1774,24 | 1714,06 | 1764,52 | 1705,96 | 1770,42 |
| Transport | 520,96 | 522,89 | 521,44 | 527,31 | 524,54 | 527,85 | 527,76 | 524,13 | 522,08 | 519,94 | 521,72 | 520,10 |
| Logement | 1329,50 | 1312,64 | 1314,66 | 1315,88 | 1313,11 | 1312,12 | 1314,08 | 1315,77 | 1314,63 | 1313,72 | 1318,88 | 1317,61 |
| Education | 211,10 | 213,98 | 219,20 | 229,14 | 228,40 | 223,22 | 232,46 | 242,84 | 229,06 | 217,32 | 220,72 | 216,46 |
| Entretien et soins personnels | 99,29 | 99,49 | 99,70 | 99,98 | 100,10 | 100,16 | 99,93 | 100,24 | 100,28 | 100,19 | 100,16 | 100,22 |
| Equipements & Mobiliers | 103,68 | 104,02 | 104,97 | 104,24 | 104,16 | 105,15 | 102,14 | 104,22 | 103,99 | 104,34 | 103,64 | 103,84 |
| Habillement | 263,61 | 266,85 | 281,86 | 284,03 | 284,97 | 286,36 | 259,91 | 274,89 | 283,42 | 285,34 | 285,70 | 283,97 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 538,13 | 549,07 | 547,75 | 536,96 | 542,18 | 563,05 | 664,57 | 740,07 | 574,99 | 558,30 | 541,55 | 546,95 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 5222,51 | 5059,28 | 5249,12 | 5211,11 | 5279,66 | 5242,60 | 5375,08 | 5485,44 | 5248,87 | 5271,17 | 5205,33 | 5266,65 |
| Variation en 1 mois | 0,26 % | -3,23 % | 3,62 % | -0,73 % | 1,30 % | -0,71 % | 2,46 % | 2,01 % | -4,51 % | 0,42 % | -1,26 % | 1,16 % |
| Variation en 12 mois | 2,43 % | 0,68 % | 2,15 % | 1,44 % | 1,15 % | 1,56 % | 1,59 % | 2,06 % | 1,72 % | 1,18 % | 0,80 % | 1,09 % |
| Base 100 en 1998 | 174,30 | 168,54 | 175,24 | 173,90 | 176,32 | 175,01 | 179,69 | 183,59 | 175,23 | 176,02 | 173,70 | 175,86 |
| Base 100 en 1990 | 199,48 | 192,88 | 200,55 | 199,02 | 201,79 | 200,29 | 205,64 | 210,10 | 200,54 | 201,44 | 198,78 | 201,26 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.