Budget type

Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.

Voir tous les budgets types
Budget type famille D
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Mars 2024 – France Janvier Février Mars
Alimentation 1733,88 1612,06 1713,98
Transport 512,37 520,07 523,44
Logement 1349,54 1372,08 1369,23
Education 202,64 205,72 210,04
Entretien et soins personnels 98,36 98,61 99,03
Equipements & Mobiliers 103,65 104,10 105,33
Habillement 258,66 262,70 279,81
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 506,12 517,71 515,40
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 5171,55 5102,33 5214,33
Variation en 1 mois -0,10 % -1,36 % 2,15 %
Variation en 12 mois 3,53 % 3,75 % 1,64 %
Base 100 en 1998 172,50 170,06 174,02
Base 100 en 1990 197,42 194,62 199,15
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1733,88 1612,06 1713,98
Transport 556,31 566,88 571,03
Logement 1609,95 1635,35 1632,97
Education 202,64 205,72 210,04
Entretien et soins personnels 98,36 98,61 99,03
Equipements & Mobiliers 103,65 104,10 105,33
Habillement 258,66 262,70 279,81
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 506,12 517,71 515,40
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 5475,89 5412,41 5525,66
Variation en 1 mois -0,15 % -1,17 % 2,05 %
Variation en 12 mois 3,48 % 3,67 % 1,70 %
Base 100 en 1998 183,25 181,01 185,01
Base 100 en 1990 209,72 207,15 211,73
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1733,88 1612,06 1713,98
Transport 501,39 508,37 511,54
Logement 1284,44 1306,26 1303,30
Education 202,64 205,72 210,04
Entretien et soins personnels 98,36 98,61 99,03
Equipements & Mobiliers 103,65 104,10 105,33
Habillement 258,66 262,70 279,81
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 506,12 517,71 515,40
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 5095,46 5024,81 5136,50
Variation en 1 mois -0,09 % -1,41 % 2,17 %
Variation en 12 mois 3,55 % 3,77 % 1,63 %
Base 100 en 1998 169,82 167,32 171,27
Base 100 en 1990 194,34 191,49 196,00

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.