Famille D : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.
Voir tous les budgets typesBudget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) – Aout 2023 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 | 1697,98 | 1648,94 | 1693,84 | 1701,84 |
Transport | 502,16 | 509,30 | 511,10 | 517,87 | 515,00 | 515,29 | 517,05 | 519,15 |
Logement | 1297,39 | 1316,24 | 1320,67 | 1319,99 | 1319,13 | 1318,92 | 1310,55 | 1330,28 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 | 205,58 | 201,40 | 208,68 | 217,60 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 | 97,88 | 97,91 | 98,05 | 98,38 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 | 106,13 | 106,18 | 103,82 | 105,17 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 | 282,80 | 284,06 | 253,85 | 268,23 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 | 130,20 | 126,33 | 123,51 | 123,64 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 | 532,25 | 540,55 | 640,26 | 693,86 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 |
Total | 4988,87 | 4910,88 | 5128,63 | 5092,85 | 5151,38 | 5109,03 | 5218,01 | 5326,47 |
Variation en 1 mois | 0,48 % | -1,59 % | 4,25 % | -0,70 % | 1,14 % | -0,83 % | 2,09 % | 2,04 % |
Variation en 12 mois | 6,41 % | 7,11 % | 6,98 % | 6,87 % | 6,20 % | 5,68 % | 4,87 % | 5,04 % |
Base 100 en 1998 | 166,05 | 163,30 | 170,99 | 169,73 | 171,79 | 170,30 | 174,15 | 177,98 |
Base 100 en 1990 | 190,03 | 186,88 | 195,68 | 194,24 | 196,60 | 194,89 | 199,29 | 203,68 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||
Ile-de-France | ||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 | 1697,98 | 1648,94 | 1693,84 | 1701,84 |
Transport | 544,42 | 554,81 | 556,55 | 565,44 | 563,76 | 564,94 | 568,58 | 567,64 |
Logement | 1551,83 | 1573,74 | 1578,42 | 1577,89 | 1577,36 | 1577,32 | 1569,17 | 1589,32 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 | 205,58 | 201,40 | 208,68 | 217,60 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 | 97,88 | 97,91 | 98,05 | 98,38 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 | 106,13 | 106,18 | 103,82 | 105,17 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 | 282,80 | 284,06 | 253,85 | 268,23 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 | 130,20 | 126,33 | 123,51 | 123,64 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 | 532,25 | 540,55 | 640,26 | 693,86 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 |
Total | 5285,57 | 5213,89 | 5431,83 | 5398,31 | 5458,37 | 5417,08 | 5528,15 | 5634,00 |
Variation en 1 mois | 0,38 % | -1,37 % | 4,01 % | -0,62 % | 1,10 % | -0,76 % | 2,01 % | 1,88 % |
Variation en 12 mois | 6,18 % | 6,88 % | 6,76 % | 6,64 % | 6,03 % | 5,53 % | 4,76 % | 4,91 % |
Base 100 en 1998 | 176,53 | 174,00 | 181,70 | 180,51 | 182,63 | 181,17 | 185,10 | 188,83 |
Base 100 en 1990 | 202,02 | 199,13 | 207,93 | 206,58 | 209,01 | 207,34 | 211,83 | 216,10 |
Budget-type D : Famille D (2 parents et 2 enfants 6/14 et 2 adolescents) | ||||||||
France (hors IDF) | ||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout |
Alimentation | 1632,12 | 1515,52 | 1704,22 | 1645,62 | 1697,98 | 1648,94 | 1693,84 | 1701,84 |
Transport | 491,60 | 497,92 | 499,74 | 505,98 | 502,81 | 502,88 | 504,17 | 507,03 |
Logement | 1233,78 | 1251,87 | 1256,23 | 1255,52 | 1254,57 | 1254,32 | 1245,90 | 1265,52 |
Education | 196,90 | 195,06 | 198,66 | 202,70 | 205,58 | 201,40 | 208,68 | 217,60 |
Entretien et soins personnels | 95,88 | 96,88 | 97,19 | 97,65 | 97,88 | 97,91 | 98,05 | 98,38 |
Equipements & Mobiliers | 103,31 | 104,81 | 105,66 | 105,36 | 106,13 | 106,18 | 103,82 | 105,17 |
Habillement | 257,55 | 260,34 | 279,00 | 281,46 | 282,80 | 284,06 | 253,85 | 268,23 |
Information & Communication | 129,06 | 129,13 | 130,05 | 130,17 | 130,20 | 126,33 | 123,51 | 123,64 |
Loisirs, Culture & Divers | 509,35 | 518,12 | 515,85 | 529,14 | 532,25 | 540,55 | 640,26 | 693,86 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 |
Total | 4914,70 | 4835,13 | 5052,83 | 5016,48 | 5074,63 | 5032,02 | 5140,47 | 5249,59 |
Variation en 1 mois | 0,51 % | -1,65 % | 4,31 % | -0,72 % | 1,15 % | -0,85 % | 2,11 % | 2,08 % |
Variation en 12 mois | 6,48 % | 7,17 % | 7,04 % | 6,93 % | 6,25 % | 5,72 % | 4,90 % | 5,07 % |
Base 100 en 1998 | 163,43 | 160,63 | 168,31 | 167,03 | 169,08 | 167,58 | 171,41 | 175,26 |
Base 100 en 1990 | 187,04 | 183,82 | 192,62 | 191,15 | 193,50 | 191,78 | 196,16 | 200,57 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.