Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets types
| Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Decembre 2025 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 1095,14 | 989,96 | 1095,08 | 1067,14 | 1108,52 | 1071,18 | 1105,20 | 1111,24 | 1073,56 | 1105,14 | 1068,62 | 1108,70 |
| Transport | 440,98 | 443,51 | 442,41 | 449,51 | 447,04 | 451,11 | 450,56 | 446,45 | 443,41 | 442,85 | 443,65 | 443,04 |
| Logement | 948,42 | 937,22 | 938,49 | 939,36 | 937,40 | 936,72 | 938,09 | 939,26 | 938,49 | 937,83 | 941,65 | 940,92 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 65,96 | 66,06 | 66,20 | 66,41 | 66,47 | 66,52 | 66,34 | 66,55 | 66,60 | 66,53 | 66,50 | 66,55 |
| Equipements & Mobiliers | 77,82 | 78,05 | 78,75 | 78,16 | 78,15 | 78,85 | 76,65 | 78,20 | 77,98 | 78,21 | 77,74 | 77,83 |
| Habillement | 174,60 | 177,20 | 186,84 | 188,32 | 188,86 | 189,76 | 171,93 | 182,19 | 188,03 | 189,17 | 189,48 | 188,21 |
| Information & Communication | 79,61 | 79,69 | 80,41 | 79,59 | 76,47 | 78,24 | 76,78 | 77,45 | 79,60 | 80,50 | 78,82 | 78,90 |
| Loisirs, Culture & Divers | 407,34 | 415,44 | 414,47 | 405,62 | 409,86 | 425,93 | 503,07 | 560,09 | 434,81 | 421,72 | 409,26 | 413,03 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 3672,66 | 3573,34 | 3691,42 | 3666,89 | 3712,00 | 3694,74 | 3786,56 | 3862,94 | 3691,46 | 3705,07 | 3662,32 | 3701,67 |
| Variation en 1 mois | 0,30 % | -2,78 % | 3,20 % | -0,67 % | 1,22 % | -0,47 % | 2,42 % | 1,98 % | -4,65 % | 0,37 % | -1,17 % | 1,06 % |
| Variation en 12 mois | 2,58 % | 0,92 % | 2,29 % | 1,43 % | 1,22 % | 1,67 % | 1,65 % | 2,06 % | 1,74 % | 1,26 % | 0,92 % | 1,08 % |
| Base 100 en 1998 | 176,08 | 171,06 | 177,03 | 175,79 | 178,07 | 177,20 | 181,84 | 185,70 | 177,03 | 177,72 | 175,56 | 177,55 |
| Base 100 en 1990 | 202,00 | 196,24 | 203,09 | 201,67 | 204,28 | 203,28 | 208,61 | 213,04 | 203,09 | 203,88 | 201,40 | 203,69 |
| Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
| Ile-de-France | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1095,14 | 989,96 | 1095,08 | 1067,14 | 1108,52 | 1071,18 | 1105,20 | 1111,24 | 1073,56 | 1105,14 | 1068,62 | 1108,70 |
| Transport | 482,28 | 486,15 | 484,92 | 495,51 | 492,61 | 498,82 | 497,45 | 491,42 | 486,36 | 487,17 | 487,13 | 487,46 |
| Logement | 1130,26 | 1121,04 | 1122,45 | 1123,54 | 1121,65 | 1121,08 | 1122,55 | 1123,87 | 1123,19 | 1122,69 | 1127,55 | 1126,91 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 65,96 | 66,06 | 66,20 | 66,41 | 66,47 | 66,52 | 66,34 | 66,55 | 66,60 | 66,53 | 66,50 | 66,55 |
| Equipements & Mobiliers | 77,82 | 78,05 | 78,75 | 78,16 | 78,15 | 78,85 | 76,65 | 78,20 | 77,98 | 78,21 | 77,74 | 77,83 |
| Habillement | 174,60 | 177,20 | 186,84 | 188,32 | 188,86 | 189,76 | 171,93 | 182,19 | 188,03 | 189,17 | 189,48 | 188,21 |
| Information & Communication | 79,61 | 79,69 | 80,41 | 79,59 | 76,47 | 78,24 | 76,78 | 77,45 | 79,60 | 80,50 | 78,82 | 78,90 |
| Loisirs, Culture & Divers | 407,34 | 415,44 | 414,47 | 405,62 | 409,86 | 425,93 | 503,07 | 560,09 | 434,81 | 421,72 | 409,26 | 413,03 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 3895,80 | 3799,80 | 3917,89 | 3897,07 | 3941,82 | 3926,81 | 4017,90 | 4092,52 | 3919,11 | 3934,25 | 3891,70 | 3932,09 |
| Variation en 1 mois | 0,20 % | -2,53 % | 3,01 % | -0,53 % | 1,14 % | -0,38 % | 2,27 % | 1,82 % | -4,42 % | 0,38 % | -1,09 % | 1,03 % |
| Variation en 12 mois | 2,57 % | 0,98 % | 2,24 % | 1,45 % | 1,25 % | 1,71 % | 1,66 % | 2,01 % | 1,72 % | 1,26 % | 1,00 % | 1,12 % |
| Base 100 en 1998 | 187,36 | 182,51 | 188,47 | 187,42 | 189,68 | 188,92 | 193,53 | 197,30 | 188,54 | 189,30 | 187,15 | 189,19 |
| Base 100 en 1990 | 214,94 | 209,37 | 216,22 | 215,01 | 217,61 | 216,74 | 222,02 | 226,35 | 216,29 | 217,17 | 214,70 | 217,05 |
| Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
| France (hors IDF) | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1095,14 | 989,96 | 1095,08 | 1067,14 | 1108,52 | 1071,18 | 1105,20 | 1111,24 | 1073,56 | 1105,14 | 1068,62 | 1108,70 |
| Transport | 430,65 | 432,85 | 431,78 | 438,01 | 435,65 | 439,18 | 438,84 | 435,21 | 432,67 | 431,77 | 432,78 | 431,93 |
| Logement | 902,96 | 891,26 | 892,50 | 893,32 | 891,34 | 890,63 | 891,98 | 893,11 | 892,32 | 891,61 | 895,17 | 894,42 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 65,96 | 66,06 | 66,20 | 66,41 | 66,47 | 66,52 | 66,34 | 66,55 | 66,60 | 66,53 | 66,50 | 66,55 |
| Equipements & Mobiliers | 77,82 | 78,05 | 78,75 | 78,16 | 78,15 | 78,85 | 76,65 | 78,20 | 77,98 | 78,21 | 77,74 | 77,83 |
| Habillement | 174,60 | 177,20 | 186,84 | 188,32 | 188,86 | 189,76 | 171,93 | 182,19 | 188,03 | 189,17 | 189,48 | 188,21 |
| Information & Communication | 79,61 | 79,69 | 80,41 | 79,59 | 76,47 | 78,24 | 76,78 | 77,45 | 79,60 | 80,50 | 78,82 | 78,90 |
| Loisirs, Culture & Divers | 407,34 | 415,44 | 414,47 | 405,62 | 409,86 | 425,93 | 503,07 | 560,09 | 434,81 | 421,72 | 409,26 | 413,03 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 3616,87 | 3516,72 | 3634,80 | 3609,35 | 3654,55 | 3636,72 | 3728,72 | 3805,55 | 3634,55 | 3647,77 | 3604,97 | 3644,07 |
| Variation en 1 mois | 0,33 % | -2,85 % | 3,25 % | -0,71 % | 1,24 % | -0,49 % | 2,47 % | 2,02 % | -4,70 % | 0,36 % | -1,19 % | 1,07 % |
| Variation en 12 mois | 2,58 % | 0,90 % | 2,30 % | 1,43 % | 1,21 % | 1,66 % | 1,64 % | 2,07 % | 1,74 % | 1,26 % | 0,89 % | 1,07 % |
| Base 100 en 1998 | 173,26 | 168,20 | 174,17 | 172,88 | 175,16 | 174,26 | 178,91 | 182,80 | 174,15 | 174,82 | 172,66 | 174,63 |
| Base 100 en 1990 | 198,77 | 192,96 | 199,81 | 198,33 | 200,95 | 199,92 | 205,25 | 209,71 | 199,79 | 200,56 | 198,08 | 200,35 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.