Budget type
Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Decembre 2022 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 902,22 | 821,90 | 916,18 | 903,78 | 938,52 | 915,46 | 949,52 | 965,70 | 952,12 | 1004,28 | 971,20 | 1003,32 |
Transport | 387,11 | 394,79 | 405,26 | 403,81 | 410,77 | 419,72 | 420,51 | 410,33 | 396,77 | 402,96 | 407,23 | 409,85 |
Logement | 834,06 | 840,83 | 850,29 | 854,10 | 858,06 | 861,78 | 864,07 | 864,06 | 868,61 | 879,74 | 882,15 | 876,01 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 59,41 | 59,66 | 59,85 | 60,26 | 60,46 | 60,63 | 60,85 | 61,49 | 61,68 | 62,20 | 62,61 | 62,92 |
Equipements & Mobiliers | 72,43 | 73,11 | 73,64 | 73,87 | 74,95 | 75,66 | 74,62 | 76,41 | 76,58 | 76,99 | 76,89 | 77,57 |
Habillement | 166,82 | 169,03 | 180,15 | 182,15 | 183,19 | 179,87 | 162,56 | 174,30 | 182,88 | 185,07 | 185,93 | 186,65 |
Information & Communication | 99,39 | 100,10 | 100,03 | 100,14 | 100,06 | 100,10 | 99,82 | 100,04 | 100,05 | 98,14 | 98,08 | 97,92 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3246,53 | 3183,91 | 3318,83 | 3298,47 | 3359,16 | 3355,61 | 3457,63 | 3518,99 | 3368,64 | 3423,24 | 3413,64 | 3443,30 |
Variation en 1 mois | 0,48 % | -1,97 % | 4,07 % | -0,62 % | 1,81 % | -0,11 % | 2,95 % | 1,74 % | -4,46 % | 1,59 % | -0,28 % | 0,86 % |
Variation en 12 mois | 3,15 % | 4,07 % | 4,65 % | 4,65 % | 4,62 % | 5,66 % | 6,32 % | 5,42 % | 5,57 % | 6,67 % | 6,70 % | 6,17 % |
Base 100 en 1998 | 154,54 | 151,38 | 158,20 | 157,17 | 160,24 | 160,06 | 165,21 | 168,31 | 160,71 | 163,47 | 162,99 | 164,49 |
Base 100 en 1990 | 177,30 | 173,66 | 181,49 | 180,31 | 183,83 | 183,62 | 189,54 | 193,09 | 184,38 | 187,54 | 186,98 | 188,70 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 902,22 | 821,90 | 916,18 | 903,78 | 938,52 | 915,46 | 949,52 | 965,70 | 952,12 | 1004,28 | 971,20 | 1003,32 |
Transport | 422,77 | 432,64 | 443,42 | 444,43 | 451,64 | 461,40 | 464,60 | 452,47 | 436,80 | 443,87 | 447,55 | 452,26 |
Logement | 1005,21 | 1012,57 | 1022,15 | 1026,08 | 1030,24 | 1034,05 | 1036,49 | 1036,66 | 1041,39 | 1052,77 | 1055,35 | 1049,32 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 59,41 | 59,66 | 59,85 | 60,26 | 60,46 | 60,63 | 60,85 | 61,49 | 61,68 | 62,20 | 62,61 | 62,92 |
Equipements & Mobiliers | 72,43 | 73,11 | 73,64 | 73,87 | 74,95 | 75,66 | 74,62 | 76,41 | 76,58 | 76,99 | 76,89 | 77,57 |
Habillement | 166,82 | 169,03 | 180,15 | 182,15 | 183,19 | 179,87 | 162,56 | 174,30 | 182,88 | 185,07 | 185,93 | 186,65 |
Information & Communication | 99,39 | 100,10 | 100,03 | 100,14 | 100,06 | 100,10 | 99,82 | 100,04 | 100,05 | 98,14 | 98,08 | 97,92 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3453,35 | 3393,49 | 3528,85 | 3511,07 | 3572,21 | 3569,56 | 3674,13 | 3733,73 | 3581,46 | 3637,18 | 3627,16 | 3659,02 |
Variation en 1 mois | 0,33 % | -1,76 % | 3,84 % | -0,51 % | 1,71 % | -0,07 % | 2,85 % | 1,60 % | -4,25 % | 1,53 % | -0,28 % | 0,87 % |
Variation en 12 mois | 3,07 % | 3,95 % | 4,52 % | 4,53 % | 4,49 % | 5,50 % | 6,11 % | 5,21 % | 5,38 % | 6,40 % | 6,43 % | 5,94 % |
Base 100 en 1998 | 165,00 | 161,97 | 168,81 | 167,91 | 171,00 | 170,87 | 176,15 | 179,17 | 171,47 | 174,29 | 173,78 | 175,39 |
Base 100 en 1990 | 189,29 | 185,82 | 193,66 | 192,63 | 196,18 | 196,03 | 202,09 | 205,54 | 196,72 | 199,95 | 199,37 | 201,21 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 902,22 | 821,90 | 916,18 | 903,78 | 938,52 | 915,46 | 949,52 | 965,70 | 952,12 | 1004,28 | 971,20 | 1003,32 |
Transport | 378,19 | 385,33 | 395,72 | 393,66 | 400,55 | 409,30 | 409,49 | 399,80 | 386,76 | 392,73 | 397,15 | 399,25 |
Logement | 791,27 | 797,90 | 807,32 | 811,10 | 815,02 | 818,71 | 820,97 | 820,91 | 825,41 | 836,48 | 838,85 | 832,68 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 59,41 | 59,66 | 59,85 | 60,26 | 60,46 | 60,63 | 60,85 | 61,49 | 61,68 | 62,20 | 62,61 | 62,92 |
Equipements & Mobiliers | 72,43 | 73,11 | 73,64 | 73,87 | 74,95 | 75,66 | 74,62 | 76,41 | 76,58 | 76,99 | 76,89 | 77,57 |
Habillement | 166,82 | 169,03 | 180,15 | 182,15 | 183,19 | 179,87 | 162,56 | 174,30 | 182,88 | 185,07 | 185,93 | 186,65 |
Information & Communication | 99,39 | 100,10 | 100,03 | 100,14 | 100,06 | 100,10 | 99,82 | 100,04 | 100,05 | 98,14 | 98,08 | 97,92 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3194,83 | 3131,51 | 3266,32 | 3245,32 | 3305,90 | 3302,12 | 3403,50 | 3465,31 | 3315,44 | 3369,75 | 3360,26 | 3389,37 |
Variation en 1 mois | 0,52 % | -2,02 % | 4,13 % | -0,65 % | 1,83 % | -0,11 % | 2,98 % | 1,78 % | -4,52 % | 1,61 % | -0,28 % | 0,86 % |
Variation en 12 mois | 3,17 % | 4,10 % | 4,69 % | 4,69 % | 4,65 % | 5,70 % | 6,38 % | 5,47 % | 5,63 % | 6,74 % | 6,77 % | 6,23 % |
Base 100 en 1998 | 151,93 | 148,73 | 155,54 | 154,48 | 157,54 | 157,35 | 162,48 | 165,60 | 158,03 | 160,77 | 160,29 | 161,76 |
Base 100 en 1990 | 174,30 | 170,63 | 178,44 | 177,23 | 180,74 | 180,52 | 186,40 | 189,98 | 181,29 | 184,44 | 183,89 | 185,58 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.