Budget type

Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille A
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Avril 2023 – France Janvier Février Mars Avril
Alimentation 1024,00 950,58 1068,38 1031,98
Transport 414,40 421,62 423,01 429,34
Logement 880,98 893,75 896,69 896,25
Education 72,80 71,82 73,44 75,40
Entretien et soins personnels 63,63 64,30 64,53 64,84
Equipements & Mobiliers 77,71 78,78 79,36 79,21
Habillement 170,67 172,75 185,05 186,44
Information & Communication 97,72 97,77 98,49 98,61
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88
Total 3455,33 3411,40 3548,36 3528,14
Variation en 1 mois 0,35 % -1,29 % 3,86 % -0,57 %
Variation en 12 mois 6,04 % 6,67 % 6,47 % 6,51 %
Base 100 en 1998 165,10 162,88 169,80 168,78
Base 100 en 1990 189,40 186,86 194,80 193,62
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril
Alimentation 1024,00 950,58 1068,38 1031,98
Transport 452,90 463,09 464,42 472,67
Logement 1054,45 1069,32 1072,43 1072,09
Education 72,80 71,82 73,44 75,40
Entretien et soins personnels 63,63 64,30 64,53 64,84
Equipements & Mobiliers 77,71 78,78 79,36 79,21
Habillement 170,67 172,75 185,05 186,44
Information & Communication 97,72 97,77 98,49 98,61
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88
Total 3667,30 3628,44 3765,50 3747,31
Variation en 1 mois 0,23 % -1,07 % 3,64 % -0,49 %
Variation en 12 mois 5,83 % 6,48 % 6,28 % 6,30 %
Base 100 en 1998 175,81 173,84 180,77 179,85
Base 100 en 1990 201,69 199,44 207,39 206,33
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril
Alimentation 1024,00 950,58 1068,38 1031,98
Transport 404,78 411,25 412,66 418,51
Logement 837,61 849,86 852,76 852,29
Education 72,80 71,82 73,44 75,40
Entretien et soins personnels 63,63 64,30 64,53 64,84
Equipements & Mobiliers 77,71 78,78 79,36 79,21
Habillement 170,67 172,75 185,05 186,44
Information & Communication 97,72 97,77 98,49 98,61
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88
Total 3402,34 3357,14 3494,07 3473,35
Variation en 1 mois 0,38 % -1,35 % 3,92 % -0,60 %
Variation en 12 mois 6,10 % 6,72 % 6,52 % 6,57 %
Base 100 en 1998 162,42 160,13 167,05 166,01
Base 100 en 1990 186,33 183,71 191,65 190,45

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.