Budget Type Famille A : Un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) – Octobre 2023 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1024,00 | 950,58 | 1068,38 | 1031,98 | 1064,94 | 1034,42 | 1062,76 | 1067,76 | 1031,96 | 1066,32 |
Transport | 414,40 | 421,62 | 423,01 | 429,34 | 427,87 | 428,53 | 430,84 | 431,18 | 430,65 | 429,65 |
Logement | 880,98 | 893,75 | 896,69 | 896,25 | 895,67 | 895,50 | 889,80 | 903,24 | 906,50 | 908,81 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 | 76,76 | 74,62 | 78,24 | 82,66 | 76,66 | 74,80 |
Entretien et soins personnels | 63,63 | 64,30 | 64,53 | 64,84 | 65,00 | 65,02 | 65,11 | 65,33 | 65,23 | 65,36 |
Equipements & Mobiliers | 77,71 | 78,78 | 79,36 | 79,21 | 79,71 | 79,76 | 78,05 | 79,03 | 79,39 | 79,30 |
Habillement | 170,67 | 172,75 | 185,05 | 186,44 | 187,67 | 188,46 | 167,96 | 177,58 | 187,21 | 188,69 |
Information & Communication | 97,72 | 97,77 | 98,49 | 98,61 | 98,56 | 95,71 | 93,53 | 93,66 | 92,73 | 93,10 |
Loisirs, Culture & Divers | 388,27 | 394,55 | 393,17 | 403,19 | 405,55 | 411,78 | 487,34 | 528,02 | 415,23 | 404,10 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 | 265,66 | 263,79 |
Total | 3455,33 | 3411,40 | 3548,36 | 3528,14 | 3566,16 | 3543,25 | 3622,02 | 3696,78 | 3551,22 | 3573,92 |
Variation en 1 mois | 0,35 % | -1,29 % | 3,86 % | -0,57 % | 1,07 % | -0,65 % | 2,17 % | 2,02 % | -4,10 % | 0,64 % |
Variation en 12 mois | 6,04 % | 6,67 % | 6,47 % | 6,51 % | 5,80 % | 5,30 % | 4,54 % | 4,81 % | 5,14 % | 4,22 % |
Base 100 en 1998 | 165,10 | 162,88 | 169,80 | 168,78 | 170,70 | 169,54 | 173,52 | 177,30 | 169,94 | 171,09 |
Base 100 en 1990 | 189,40 | 186,86 | 194,80 | 193,62 | 195,83 | 194,50 | 199,07 | 203,40 | 194,96 | 196,28 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1024,00 | 950,58 | 1068,38 | 1031,98 | 1064,94 | 1034,42 | 1062,76 | 1067,76 | 1031,96 | 1066,32 |
Transport | 452,90 | 463,09 | 464,42 | 472,67 | 472,29 | 473,75 | 477,79 | 475,36 | 473,40 | 474,31 |
Logement | 1054,45 | 1069,32 | 1072,43 | 1072,09 | 1071,73 | 1071,68 | 1066,14 | 1079,86 | 1083,29 | 1085,82 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 | 76,76 | 74,62 | 78,24 | 82,66 | 76,66 | 74,80 |
Entretien et soins personnels | 63,63 | 64,30 | 64,53 | 64,84 | 65,00 | 65,02 | 65,11 | 65,33 | 65,23 | 65,36 |
Equipements & Mobiliers | 77,71 | 78,78 | 79,36 | 79,21 | 79,71 | 79,76 | 78,05 | 79,03 | 79,39 | 79,30 |
Habillement | 170,67 | 172,75 | 185,05 | 186,44 | 187,67 | 188,46 | 167,96 | 177,58 | 187,21 | 188,69 |
Information & Communication | 97,72 | 97,77 | 98,49 | 98,61 | 98,56 | 95,71 | 93,53 | 93,66 | 92,73 | 93,10 |
Loisirs, Culture & Divers | 388,27 | 394,55 | 393,17 | 403,19 | 405,55 | 411,78 | 487,34 | 528,02 | 415,23 | 404,10 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 | 265,66 | 263,79 |
Total | 3667,30 | 3628,44 | 3765,50 | 3747,31 | 3786,64 | 3764,65 | 3845,31 | 3917,58 | 3770,76 | 3795,59 |
Variation en 1 mois | 0,23 % | -1,07 % | 3,64 % | -0,49 % | 1,04 % | -0,58 % | 2,10 % | 1,84 % | -3,89 % | 0,65 % |
Variation en 12 mois | 5,83 % | 6,48 % | 6,28 % | 6,30 % | 5,66 % | 5,18 % | 4,45 % | 4,69 % | 5,02 % | 4,17 % |
Base 100 en 1998 | 175,81 | 173,84 | 180,77 | 179,85 | 181,84 | 180,73 | 184,81 | 188,46 | 181,04 | 182,29 |
Base 100 en 1990 | 201,69 | 199,44 | 207,39 | 206,33 | 208,61 | 207,34 | 212,01 | 216,20 | 207,69 | 209,13 |
Budget-type A : Famille A (2 parents et 2 enfants 6/14) | ||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre |
Alimentation | 1024,00 | 950,58 | 1068,38 | 1031,98 | 1064,94 | 1034,42 | 1062,76 | 1067,76 | 1031,96 | 1066,32 |
Transport | 404,78 | 411,25 | 412,66 | 418,51 | 416,76 | 417,23 | 419,10 | 420,14 | 419,96 | 418,48 |
Logement | 837,61 | 849,86 | 852,76 | 852,29 | 851,66 | 851,45 | 845,72 | 859,08 | 862,30 | 864,56 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 | 76,76 | 74,62 | 78,24 | 82,66 | 76,66 | 74,80 |
Entretien et soins personnels | 63,63 | 64,30 | 64,53 | 64,84 | 65,00 | 65,02 | 65,11 | 65,33 | 65,23 | 65,36 |
Equipements & Mobiliers | 77,71 | 78,78 | 79,36 | 79,21 | 79,71 | 79,76 | 78,05 | 79,03 | 79,39 | 79,30 |
Habillement | 170,67 | 172,75 | 185,05 | 186,44 | 187,67 | 188,46 | 167,96 | 177,58 | 187,21 | 188,69 |
Information & Communication | 97,72 | 97,77 | 98,49 | 98,61 | 98,56 | 95,71 | 93,53 | 93,66 | 92,73 | 93,10 |
Loisirs, Culture & Divers | 388,27 | 394,55 | 393,17 | 403,19 | 405,55 | 411,78 | 487,34 | 528,02 | 415,23 | 404,10 |
Santé | 265,15 | 265,48 | 266,23 | 262,88 | 264,43 | 269,45 | 268,39 | 268,32 | 265,66 | 263,79 |
Total | 3402,34 | 3357,14 | 3494,07 | 3473,35 | 3511,04 | 3487,90 | 3566,20 | 3641,58 | 3496,33 | 3518,50 |
Variation en 1 mois | 0,38 % | -1,35 % | 3,92 % | -0,60 % | 1,07 % | -0,66 % | 2,20 % | 2,07 % | -4,15 % | 0,63 % |
Variation en 12 mois | 6,10 % | 6,72 % | 6,52 % | 6,57 % | 5,84 % | 5,33 % | 4,56 % | 4,84 % | 5,17 % | 4,23 % |
Base 100 en 1998 | 162,42 | 160,13 | 167,05 | 166,01 | 167,91 | 166,74 | 170,70 | 174,51 | 167,17 | 168,29 |
Base 100 en 1990 | 186,33 | 183,71 | 191,65 | 190,45 | 192,63 | 191,29 | 195,83 | 200,20 | 191,78 | 193,06 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.