Budget type

Famille B : Un homme, une femme, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, d'un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.

Voir tous les budgets types
Budget type famille B
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) – Aout 2023 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout
Alimentation 1184,32 1100,44 1237,66 1193,56 1230,90 1195,08 1226,74 1232,54
Transport 421,57 429,41 430,78 437,51 436,24 437,08 439,74 439,50
Logement 1089,59 1105,37 1109,01 1108,53 1107,78 1107,55 1100,54 1117,12
Education 124,10 123,24 125,22 127,30 128,82 126,78 130,44 134,94
Entretien et soins personnels 72,94 73,66 73,90 74,24 74,41 74,45 74,55 74,79
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53
Habillement 197,61 199,12 214,06 216,38 216,66 217,62 195,21 206,41
Information & Communication 129,06 129,13 130,05 130,17 130,20 126,33 123,51 123,64
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32
Total 3954,78 3903,70 4064,01 4037,47 4079,28 4050,46 4128,93 4208,81
Variation en 1 mois 0,38 % -1,31 % 3,94 % -0,66 % 1,02 % -0,71 % 1,90 % 1,90 %
Variation en 12 mois 6,11 % 6,76 % 6,62 % 6,48 % 5,83 % 5,32 % 4,57 % 4,83 %
Base 100 en 1998 164,60 162,36 169,41 168,24 170,08 168,81 172,26 175,78
Base 100 en 1990 189,87 187,27 195,41 194,06 196,18 194,72 198,70 202,75
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout
Alimentation 1184,32 1100,44 1237,66 1193,56 1230,90 1195,08 1226,74 1232,54
Transport 491,99 505,28 506,54 516,77 517,50 519,80 525,64 520,32
Logement 1303,54 1321,88 1325,76 1325,40 1324,94 1324,85 1318,01 1334,96
Education 124,10 123,24 125,22 127,30 128,82 126,78 130,44 134,94
Entretien et soins personnels 72,94 73,66 73,90 74,24 74,41 74,45 74,55 74,79
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53
Habillement 197,61 199,12 214,06 216,38 216,66 217,62 195,21 206,41
Information & Communication 129,06 129,13 130,05 130,17 130,20 126,33 123,51 123,64
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32
Total 4239,15 4196,08 4356,52 4333,61 4377,70 4350,48 4432,30 4507,47
Variation en 1 mois 0,19 % -1,03 % 3,68 % -0,53 % 1,01 % -0,63 % 1,85 % 1,67 %
Variation en 12 mois 5,89 % 6,56 % 6,42 % 6,26 % 5,69 % 5,21 % 4,48 % 4,71 %
Base 100 en 1998 177,11 175,22 182,27 181,27 183,20 182,01 185,61 188,91
Base 100 en 1990 204,29 202,11 210,24 209,08 211,32 209,94 214,09 217,90
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout
Alimentation 1184,32 1100,44 1237,66 1193,56 1230,90 1195,08 1226,74 1232,54
Transport 403,97 410,44 411,84 417,69 415,93 416,40 418,27 419,30
Logement 1036,10 1051,24 1054,82 1054,31 1053,49 1053,23 1046,17 1062,66
Education 124,10 123,24 125,22 127,30 128,82 126,78 130,44 134,94
Entretien et soins personnels 72,94 73,66 73,90 74,24 74,41 74,45 74,55 74,79
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53
Habillement 197,61 199,12 214,06 216,38 216,66 217,62 195,21 206,41
Information & Communication 129,06 129,13 130,05 130,17 130,20 126,33 123,51 123,64
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32
Total 3883,69 3830,60 3990,88 3963,44 4004,68 3975,46 4053,09 4134,15
Variation en 1 mois 0,43 % -1,39 % 4,02 % -0,69 % 1,03 % -0,74 % 1,92 % 1,96 %
Variation en 12 mois 6,17 % 6,82 % 6,68 % 6,54 % 5,87 % 5,35 % 4,59 % 4,87 %
Base 100 en 1998 161,48 159,14 166,19 164,99 166,80 165,51 168,93 172,49
Base 100 en 1990 186,26 183,57 191,70 190,30 192,40 190,91 194,85 198,96

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.