Budget type

Famille B : Un homme, une femme, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, d'un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.

Voir tous les budgets types
Budget type famille B
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) – Decembre 2025 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1265,96 1143,72 1265,48 1232,60 1279,94 1236,10 1275,60 1283,02 1239,42 1275,72 1233,00 1280,24
Transport 448,69 451,50 450,37 458,19 455,64 460,15 459,44 454,92 451,46 451,19 451,81 451,39
Logement 1173,15 1159,37 1161,00 1162,14 1159,75 1158,93 1160,61 1162,07 1161,09 1160,28 1164,99 1164,07
Education 132,22 133,70 136,40 141,40 140,96 138,58 143,18 148,38 141,46 135,58 137,26 135,10
Entretien et soins personnels 75,66 75,80 75,96 76,20 76,28 76,35 76,16 76,38 76,44 76,36 76,35 76,41
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 202,65 203,91 216,48 217,95 218,79 220,08 200,21 210,97 217,14 219,00 219,20 218,13
Information & Communication 104,85 104,97 105,91 104,85 100,59 103,00 101,18 101,99 104,98 106,12 103,86 103,94
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 4196,77 4076,89 4215,34 4186,67 4236,27 4214,37 4309,19 4387,64 4210,70 4230,12 4181,09 4227,81
Variation en 1 mois 0,32 % -2,94 % 3,28 % -0,68 % 1,17 % -0,52 % 2,20 % 1,79 % -4,20 % 0,46 % -1,17 % 1,11 %
Variation en 12 mois 2,40 % 0,67 % 2,08 % 1,34 % 1,08 % 1,52 % 1,53 % 1,89 % 1,67 % 1,18 % 0,86 % 1,05 %
Base 100 en 1998 175,25 169,97 176,06 174,80 176,98 176,02 180,19 183,64 175,86 176,71 174,56 176,61
Base 100 en 1990 202,14 196,06 203,08 201,63 204,14 203,03 207,84 211,82 202,85 203,83 201,35 203,72
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1265,96 1143,72 1265,48 1232,60 1279,94 1236,10 1275,60 1283,02 1239,42 1275,72 1233,00 1280,24
Transport 524,27 529,50 528,15 542,35 539,00 547,43 545,22 537,18 530,04 532,28 531,35 532,65
Logement 1397,42 1386,09 1387,88 1389,28 1387,01 1386,31 1388,11 1389,77 1388,90 1388,28 1394,26 1393,46
Education 132,22 133,70 136,40 141,40 140,96 138,58 143,18 148,38 141,46 135,58 137,26 135,10
Entretien et soins personnels 75,66 75,80 75,96 76,20 76,28 76,35 76,16 76,38 76,44 76,36 76,35 76,41
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 202,65 203,91 216,48 217,95 218,79 220,08 200,21 210,97 217,14 219,00 219,20 218,13
Information & Communication 104,85 104,97 105,91 104,85 100,59 103,00 101,18 101,99 104,98 106,12 103,86 103,94
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 4496,62 4381,61 4520,00 4497,97 4546,89 4529,03 4622,47 4697,60 4517,09 4539,21 4489,91 4538,46
Variation en 1 mois 0,16 % -2,62 % 3,06 % -0,49 % 1,08 % -0,39 % 2,02 % 1,60 % -4,00 % 0,49 % -1,10 % 1,07 %
Variation en 12 mois 2,41 % 0,74 % 2,02 % 1,36 % 1,12 % 1,59 % 1,54 % 1,83 % 1,64 % 1,18 % 0,96 % 1,08 %
Base 100 en 1998 188,43 183,38 189,46 188,49 190,65 189,86 193,97 197,27 189,33 190,31 188,14 190,27
Base 100 en 1990 217,35 211,52 218,54 217,42 219,90 219,00 223,74 227,55 218,39 219,51 217,01 219,47
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1265,96 1143,72 1265,48 1232,60 1279,94 1236,10 1275,60 1283,02 1239,42 1275,72 1233,00 1280,24
Transport 429,80 432,00 430,93 437,15 434,80 438,33 437,99 434,35 431,81 430,92 431,92 431,08
Logement 1117,08 1102,69 1104,28 1105,35 1102,93 1102,09 1103,74 1105,15 1104,14 1103,28 1107,67 1106,72
Education 132,22 133,70 136,40 141,40 140,96 138,58 143,18 148,38 141,46 135,58 137,26 135,10
Entretien et soins personnels 75,66 75,80 75,96 76,20 76,28 76,35 76,16 76,38 76,44 76,36 76,35 76,41
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 202,65 203,91 216,48 217,95 218,79 220,08 200,21 210,97 217,14 219,00 219,20 218,13
Information & Communication 104,85 104,97 105,91 104,85 100,59 103,00 101,18 101,99 104,98 106,12 103,86 103,94
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 4121,81 4000,71 4139,18 4108,84 4158,61 4135,71 4230,87 4310,15 4134,10 4152,85 4103,89 4150,15
Variation en 1 mois 0,36 % -3,03 % 3,35 % -0,74 % 1,20 % -0,55 % 2,25 % 1,84 % -4,26 % 0,45 % -1,19 % 1,11 %
Variation en 12 mois 2,40 % 0,64 % 2,10 % 1,33 % 1,07 % 1,51 % 1,52 % 1,91 % 1,67 % 1,18 % 0,83 % 1,04 %
Base 100 en 1998 171,95 166,62 172,71 171,38 173,57 172,56 176,75 180,23 172,49 173,32 171,16 173,20
Base 100 en 1990 198,34 192,20 199,22 197,68 200,21 199,04 203,87 207,89 198,96 199,91 197,43 199,78

En savoir plus

Budgets-types

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.

Expertise