Budget type

Famille B : Un homme, une femme, un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un couple, d'un adolescent et une adolescente âgés de 14 ans ou plus, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir.

Voir tous les budgets types
Budget type famille B
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents) – Mars 2024 – France Janvier Février Mars
Alimentation 1257,92 1168,48 1241,64
Transport 432,30 440,05 443,09
Logement 1133,49 1152,38 1149,82
Education 127,64 129,24 131,40
Entretien et soins personnels 74,85 75,02 75,34
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 198,14 200,98 214,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4095,99 4049,54 4127,47
Variation en 1 mois -0,04 % -1,15 % 1,89 %
Variation en 12 mois 3,45 % 3,60 % 1,54 %
Base 100 en 1998 170,81 168,77 172,20
Base 100 en 1990 197,03 194,67 198,63
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1257,92 1168,48 1241,64
Transport 505,53 518,07 522,39
Logement 1352,49 1373,76 1371,62
Education 127,64 129,24 131,40
Entretien et soins personnels 74,85 75,02 75,34
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 198,14 200,98 214,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4388,22 4348,95 4428,57
Variation en 1 mois -0,14 % -0,90 % 1,80 %
Variation en 12 mois 3,40 % 3,52 % 1,63 %
Base 100 en 1998 183,67 181,94 185,44
Base 100 en 1990 211,85 209,86 213,90
Budget-type B : Famille B (2 parents et 2 adolescents)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars
Alimentation 1257,92 1168,48 1241,64
Transport 413,99 420,54 423,26
Logement 1078,74 1097,03 1094,37
Education 127,64 129,24 131,40
Entretien et soins personnels 74,85 75,02 75,34
Equipements & Mobiliers 82,36 82,67 83,60
Habillement 198,14 200,98 214,91
Information & Communication 121,26 122,45 120,56
Loisirs, Culture & Divers 382,97 391,45 389,60
Santé 285,06 286,83 277,51
Total 4022,93 3974,69 4052,19
Variation en 1 mois -0,01 % -1,21 % 1,91 %
Variation en 12 mois 3,46 % 3,63 % 1,51 %
Base 100 en 1998 167,60 165,48 168,89
Base 100 en 1990 193,32 190,88 194,81

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.