Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets types
| Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Decembre 2025 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 788,33 | 712,84 | 788,63 | 769,11 | 799,20 | 772,49 | 797,00 | 801,23 | 774,10 | 796,97 | 770,79 | 799,44 |
| Transport | 399,81 | 401,03 | 400,05 | 403,67 | 401,63 | 403,57 | 403,83 | 401,64 | 400,60 | 398,69 | 400,33 | 398,77 |
| Logement | 935,02 | 923,51 | 924,54 | 925,20 | 923,12 | 922,37 | 923,73 | 924,90 | 924,12 | 923,45 | 927,27 | 926,68 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 47,85 | 47,92 | 48,02 | 48,16 | 48,23 | 48,24 | 48,09 | 48,25 | 48,29 | 48,24 | 48,21 | 48,23 |
| Equipements & Mobiliers | 75,14 | 75,36 | 76,03 | 75,46 | 75,45 | 76,14 | 74,02 | 75,54 | 75,29 | 75,52 | 75,06 | 75,15 |
| Habillement | 124,10 | 126,01 | 133,59 | 134,53 | 134,80 | 135,30 | 121,73 | 129,88 | 134,52 | 135,09 | 135,25 | 134,22 |
| Information & Communication | 54,89 | 54,94 | 55,43 | 54,84 | 52,85 | 53,99 | 52,88 | 53,41 | 54,73 | 55,40 | 54,30 | 54,37 |
| Loisirs, Culture & Divers | 360,71 | 367,76 | 366,94 | 359,41 | 363,04 | 376,92 | 443,90 | 493,38 | 384,44 | 373,26 | 362,44 | 365,85 |
| Santé | 194,19 | 195,48 | 195,51 | 194,92 | 199,23 | 199,23 | 197,22 | 196,20 | 192,58 | 192,58 | 193,70 | 193,70 |
| Total | 3058,92 | 2985,13 | 3071,54 | 3053,04 | 3084,99 | 3072,89 | 3151,68 | 3218,89 | 3076,27 | 3080,94 | 3050,81 | 3077,77 |
| Variation en 1 mois | 0,36 % | -2,47 % | 2,81 % | -0,61 % | 1,04 % | -0,39 % | 2,50 % | 2,09 % | -4,64 % | 0,15 % | -0,99 % | 0,88 % |
| Variation en 12 mois | 2,79 % | 1,10 % | 2,26 % | 1,39 % | 1,15 % | 1,58 % | 1,53 % | 2,02 % | 1,62 % | 1,16 % | 0,77 % | 0,97 % |
| Base 100 en 1998 | 179,77 | 175,14 | 180,57 | 179,40 | 181,41 | 180,65 | 185,60 | 189,82 | 180,86 | 181,16 | 179,26 | 180,96 |
| Base 100 en 1990 | 206,79 | 201,46 | 207,70 | 206,36 | 208,67 | 207,80 | 213,49 | 218,35 | 208,04 | 208,38 | 206,20 | 208,15 |
| Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
| Ile-de-France | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 788,33 | 712,84 | 788,63 | 769,11 | 799,20 | 772,49 | 797,00 | 801,23 | 774,10 | 796,97 | 770,79 | 799,44 |
| Transport | 399,81 | 401,03 | 400,05 | 403,67 | 401,63 | 403,57 | 403,83 | 401,64 | 400,60 | 398,69 | 400,33 | 398,77 |
| Logement | 1116,86 | 1107,33 | 1108,50 | 1109,38 | 1107,37 | 1106,73 | 1108,19 | 1109,51 | 1108,82 | 1108,31 | 1113,17 | 1112,67 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 47,85 | 47,92 | 48,02 | 48,16 | 48,23 | 48,24 | 48,09 | 48,25 | 48,29 | 48,24 | 48,21 | 48,23 |
| Equipements & Mobiliers | 75,14 | 75,36 | 76,03 | 75,46 | 75,45 | 76,14 | 74,02 | 75,54 | 75,29 | 75,52 | 75,06 | 75,15 |
| Habillement | 124,10 | 126,01 | 133,59 | 134,53 | 134,80 | 135,30 | 121,73 | 129,88 | 134,52 | 135,09 | 135,25 | 134,22 |
| Information & Communication | 54,89 | 54,94 | 55,43 | 54,84 | 52,85 | 53,99 | 52,88 | 53,41 | 54,73 | 55,40 | 54,30 | 54,37 |
| Loisirs, Culture & Divers | 360,71 | 367,76 | 366,94 | 359,41 | 363,04 | 376,92 | 443,90 | 493,38 | 384,44 | 373,26 | 362,44 | 365,85 |
| Santé | 194,19 | 195,48 | 195,51 | 194,92 | 199,23 | 199,23 | 197,22 | 196,20 | 192,58 | 192,58 | 193,70 | 193,70 |
| Total | 3240,76 | 3168,95 | 3255,50 | 3237,22 | 3269,24 | 3257,25 | 3336,14 | 3403,50 | 3260,97 | 3265,80 | 3236,71 | 3263,76 |
| Variation en 1 mois | 0,35 % | -2,27 % | 2,66 % | -0,56 % | 0,98 % | -0,37 % | 2,36 % | 1,98 % | -4,37 % | 0,15 % | -0,90 % | 0,83 % |
| Variation en 12 mois | 2,76 % | 1,17 % | 2,25 % | 1,44 % | 1,20 % | 1,61 % | 1,56 % | 2,02 % | 1,64 % | 1,21 % | 0,86 % | 1,05 % |
| Base 100 en 1998 | 191,20 | 186,69 | 192,12 | 190,97 | 192,99 | 192,23 | 197,19 | 201,42 | 192,47 | 192,77 | 190,94 | 192,64 |
| Base 100 en 1990 | 219,93 | 214,74 | 220,99 | 219,67 | 221,99 | 221,12 | 226,82 | 231,69 | 221,39 | 221,74 | 219,64 | 221,59 |
| Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
| France (hors IDF) | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 788,33 | 712,84 | 788,63 | 769,11 | 799,20 | 772,49 | 797,00 | 801,23 | 774,10 | 796,97 | 770,79 | 799,44 |
| Transport | 399,81 | 401,03 | 400,05 | 403,67 | 401,63 | 403,57 | 403,83 | 401,64 | 400,60 | 398,69 | 400,33 | 398,77 |
| Logement | 889,56 | 877,55 | 878,55 | 879,16 | 877,06 | 876,28 | 877,62 | 878,75 | 877,95 | 877,23 | 880,79 | 880,18 |
| Education | 78,88 | 80,28 | 82,80 | 87,74 | 87,44 | 84,64 | 89,28 | 94,46 | 87,60 | 81,74 | 83,46 | 81,36 |
| Entretien et soins personnels | 47,85 | 47,92 | 48,02 | 48,16 | 48,23 | 48,24 | 48,09 | 48,25 | 48,29 | 48,24 | 48,21 | 48,23 |
| Equipements & Mobiliers | 75,14 | 75,36 | 76,03 | 75,46 | 75,45 | 76,14 | 74,02 | 75,54 | 75,29 | 75,52 | 75,06 | 75,15 |
| Habillement | 124,10 | 126,01 | 133,59 | 134,53 | 134,80 | 135,30 | 121,73 | 129,88 | 134,52 | 135,09 | 135,25 | 134,22 |
| Information & Communication | 54,89 | 54,94 | 55,43 | 54,84 | 52,85 | 53,99 | 52,88 | 53,41 | 54,73 | 55,40 | 54,30 | 54,37 |
| Loisirs, Culture & Divers | 360,71 | 367,76 | 366,94 | 359,41 | 363,04 | 376,92 | 443,90 | 493,38 | 384,44 | 373,26 | 362,44 | 365,85 |
| Santé | 194,19 | 195,48 | 195,51 | 194,92 | 199,23 | 199,23 | 197,22 | 196,20 | 192,58 | 192,58 | 193,70 | 193,70 |
| Total | 3013,46 | 2939,17 | 3025,55 | 3007,00 | 3038,93 | 3026,80 | 3105,57 | 3172,74 | 3030,10 | 3034,72 | 3004,33 | 3031,27 |
| Variation en 1 mois | 0,36 % | -2,53 % | 2,86 % | -0,62 % | 1,05 % | -0,40 % | 2,54 % | 2,12 % | -4,71 % | 0,15 % | -1,01 % | 0,89 % |
| Variation en 12 mois | 2,79 % | 1,08 % | 2,26 % | 1,38 % | 1,14 % | 1,58 % | 1,52 % | 2,02 % | 1,62 % | 1,15 % | 0,75 % | 0,95 % |
| Base 100 en 1998 | 176,92 | 172,25 | 177,68 | 176,51 | 178,52 | 177,76 | 182,70 | 186,92 | 177,96 | 178,25 | 176,34 | 178,04 |
| Base 100 en 1990 | 203,50 | 198,14 | 204,38 | 203,04 | 205,34 | 204,47 | 210,16 | 215,01 | 204,71 | 205,04 | 202,84 | 204,79 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.