Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Avril 2023 – France | Janvier | Février | Mars | Avril |
---|---|---|---|---|
Alimentation | 735,90 | 682,83 | 767,47 | 742,02 |
Transport | 376,04 | 380,29 | 381,75 | 386,16 |
Logement | 868,64 | 881,24 | 884,09 | 883,56 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 |
Entretien et soins personnels | 46,27 | 46,76 | 46,92 | 47,15 |
Equipements & Mobiliers | 75,11 | 76,14 | 76,70 | 76,53 |
Habillement | 120,74 | 122,26 | 132,12 | 132,62 |
Information & Communication | 67,02 | 67,05 | 67,57 | 67,69 |
Loisirs, Culture & Divers | 345,17 | 350,73 | 349,49 | 358,15 |
Santé | 169,44 | 169,64 | 170,12 | 167,98 |
Total | 2877,13 | 2848,76 | 2949,67 | 2937,26 |
Variation en 1 mois | 0,41 % | -1,00 % | 3,42 % | -0,42 % |
Variation en 12 mois | 5,80 % | 6,40 % | 6,05 % | 6,29 % |
Base 100 en 1998 | 168,35 | 166,57 | 172,91 | 172,13 |
Base 100 en 1990 | 193,65 | 191,60 | 198,90 | 198,00 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||
Ile-de-France | ||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril |
Alimentation | 735,90 | 682,83 | 767,47 | 742,02 |
Transport | 376,04 | 380,29 | 381,75 | 386,16 |
Logement | 1042,11 | 1056,81 | 1059,83 | 1059,40 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 |
Entretien et soins personnels | 46,27 | 46,76 | 46,92 | 47,15 |
Equipements & Mobiliers | 75,11 | 76,14 | 76,70 | 76,53 |
Habillement | 120,74 | 122,26 | 132,12 | 132,62 |
Information & Communication | 67,02 | 67,05 | 67,57 | 67,69 |
Loisirs, Culture & Divers | 345,17 | 350,73 | 349,49 | 358,15 |
Santé | 169,44 | 169,64 | 170,12 | 167,98 |
Total | 3050,60 | 3024,33 | 3125,41 | 3113,10 |
Variation en 1 mois | 0,39 % | -0,87 % | 3,23 % | -0,40 % |
Variation en 12 mois | 5,55 % | 6,16 % | 5,83 % | 6,06 % |
Base 100 en 1998 | 179,25 | 177,60 | 183,95 | 183,18 |
Base 100 en 1990 | 206,19 | 204,29 | 211,59 | 210,70 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||
France (hors IDF) | ||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril |
Alimentation | 735,90 | 682,83 | 767,47 | 742,02 |
Transport | 376,04 | 380,29 | 381,75 | 386,16 |
Logement | 825,27 | 837,35 | 840,16 | 839,60 |
Education | 72,80 | 71,82 | 73,44 | 75,40 |
Entretien et soins personnels | 46,27 | 46,76 | 46,92 | 47,15 |
Equipements & Mobiliers | 75,11 | 76,14 | 76,70 | 76,53 |
Habillement | 120,74 | 122,26 | 132,12 | 132,62 |
Information & Communication | 67,02 | 67,05 | 67,57 | 67,69 |
Loisirs, Culture & Divers | 345,17 | 350,73 | 349,49 | 358,15 |
Santé | 169,44 | 169,64 | 170,12 | 167,98 |
Total | 2833,76 | 2804,87 | 2905,74 | 2893,30 |
Variation en 1 mois | 0,41 % | -1,03 % | 3,47 % | -0,43 % |
Variation en 12 mois | 5,87 % | 6,47 % | 6,10 % | 6,35 % |
Base 100 en 1998 | 165,63 | 163,81 | 170,15 | 169,37 |
Base 100 en 1990 | 190,52 | 188,43 | 195,72 | 194,82 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.