Budget type
Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Decembre 2022 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 648,09 | 590,40 | 658,09 | 649,00 | 674,28 | 657,79 | 682,46 | 694,15 | 684,00 | 721,13 | 697,85 | 721,17 |
Transport | 351,56 | 357,08 | 367,24 | 363,34 | 370,04 | 378,19 | 376,58 | 368,34 | 356,87 | 362,19 | 367,05 | 367,60 |
Logement | 821,92 | 828,64 | 838,07 | 841,86 | 845,81 | 849,53 | 851,82 | 851,78 | 856,33 | 867,46 | 869,85 | 863,71 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 43,12 | 43,31 | 43,46 | 43,76 | 43,90 | 44,04 | 44,20 | 44,67 | 44,79 | 45,20 | 45,51 | 45,74 |
Equipements & Mobiliers | 70,04 | 70,72 | 71,23 | 71,44 | 72,48 | 73,15 | 72,14 | 73,89 | 74,05 | 74,42 | 74,33 | 74,97 |
Habillement | 119,06 | 120,06 | 129,01 | 130,02 | 130,86 | 128,28 | 115,13 | 124,12 | 130,91 | 132,27 | 132,73 | 133,32 |
Information & Communication | 68,17 | 68,68 | 68,61 | 68,68 | 68,60 | 68,64 | 68,36 | 68,57 | 68,61 | 67,42 | 67,36 | 67,20 |
Loisirs, Culture & Divers | 356,69 | 359,56 | 366,69 | 350,41 | 357,76 | 367,29 | 436,50 | 465,33 | 359,76 | 347,10 | 354,26 | 352,55 |
Santé | 164,62 | 164,55 | 163,77 | 165,11 | 166,91 | 166,92 | 165,26 | 165,27 | 163,03 | 163,03 | 165,34 | 167,39 |
Total | 2710,13 | 2666,30 | 2771,33 | 2752,56 | 2801,10 | 2802,83 | 2887,79 | 2939,10 | 2809,43 | 2849,86 | 2847,80 | 2865,47 |
Variation en 1 mois | 0,67 % | -1,64 % | 3,79 % | -0,68 % | 1,73 % | 0,06 % | 2,94 % | 1,75 % | -4,62 % | 1,42 % | -0,07 % | 0,62 % |
Variation en 12 mois | 3,28 % | 4,08 % | 4,69 % | 4,69 % | 4,77 % | 5,79 % | 6,44 % | 5,53 % | 5,42 % | 6,46 % | 6,58 % | 6,05 % |
Base 100 en 1998 | 157,86 | 155,11 | 161,71 | 160,53 | 163,58 | 163,69 | 169,02 | 172,25 | 164,10 | 166,64 | 166,51 | 167,62 |
Base 100 en 1990 | 181,59 | 178,42 | 186,01 | 184,65 | 188,16 | 188,28 | 194,42 | 198,13 | 188,76 | 191,68 | 191,53 | 192,81 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 648,09 | 590,40 | 658,09 | 649,00 | 674,28 | 657,79 | 682,46 | 694,15 | 684,00 | 721,13 | 697,85 | 721,17 |
Transport | 351,56 | 357,08 | 367,24 | 363,34 | 370,04 | 378,19 | 376,58 | 368,34 | 356,87 | 362,19 | 367,05 | 367,60 |
Logement | 993,07 | 1000,38 | 1009,93 | 1013,84 | 1017,99 | 1021,80 | 1024,24 | 1024,38 | 1029,11 | 1040,49 | 1043,05 | 1037,02 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 43,12 | 43,31 | 43,46 | 43,76 | 43,90 | 44,04 | 44,20 | 44,67 | 44,79 | 45,20 | 45,51 | 45,74 |
Equipements & Mobiliers | 70,04 | 70,72 | 71,23 | 71,44 | 72,48 | 73,15 | 72,14 | 73,89 | 74,05 | 74,42 | 74,33 | 74,97 |
Habillement | 119,06 | 120,06 | 129,01 | 130,02 | 130,86 | 128,28 | 115,13 | 124,12 | 130,91 | 132,27 | 132,73 | 133,32 |
Information & Communication | 68,17 | 68,68 | 68,61 | 68,68 | 68,60 | 68,64 | 68,36 | 68,57 | 68,61 | 67,42 | 67,36 | 67,20 |
Loisirs, Culture & Divers | 356,69 | 359,56 | 366,69 | 350,41 | 357,76 | 367,29 | 436,50 | 465,33 | 359,76 | 347,10 | 354,26 | 352,55 |
Santé | 164,62 | 164,55 | 163,77 | 165,11 | 166,91 | 166,92 | 165,26 | 165,27 | 163,03 | 163,03 | 165,34 | 167,39 |
Total | 2881,28 | 2838,04 | 2943,19 | 2924,54 | 2973,28 | 2975,10 | 3060,21 | 3111,70 | 2982,21 | 3022,89 | 3021,00 | 3038,78 |
Variation en 1 mois | 0,63 % | -1,52 % | 3,57 % | -0,64 % | 1,64 % | 0,06 % | 2,78 % | 1,65 % | -4,34 % | 1,35 % | -0,06 % | 0,59 % |
Variation en 12 mois | 3,14 % | 3,87 % | 4,45 % | 4,45 % | 4,54 % | 5,50 % | 6,13 % | 5,27 % | 5,16 % | 6,14 % | 6,27 % | 5,78 % |
Base 100 en 1998 | 168,61 | 165,90 | 172,50 | 171,33 | 174,39 | 174,51 | 179,85 | 183,09 | 174,95 | 177,51 | 177,39 | 178,51 |
Base 100 en 1990 | 193,95 | 190,83 | 198,43 | 197,08 | 200,60 | 200,73 | 206,88 | 210,60 | 201,25 | 204,19 | 204,05 | 205,33 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | ||||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 648,09 | 590,40 | 658,09 | 649,00 | 674,28 | 657,79 | 682,46 | 694,15 | 684,00 | 721,13 | 697,85 | 721,17 |
Transport | 351,56 | 357,08 | 367,24 | 363,34 | 370,04 | 378,19 | 376,58 | 368,34 | 356,87 | 362,19 | 367,05 | 367,60 |
Logement | 779,13 | 785,71 | 795,10 | 798,86 | 802,77 | 806,46 | 808,72 | 808,63 | 813,13 | 824,20 | 826,55 | 820,38 |
Education | 66,86 | 63,30 | 65,16 | 68,94 | 70,46 | 69,00 | 75,34 | 82,98 | 71,08 | 69,64 | 73,52 | 71,82 |
Entretien et soins personnels | 43,12 | 43,31 | 43,46 | 43,76 | 43,90 | 44,04 | 44,20 | 44,67 | 44,79 | 45,20 | 45,51 | 45,74 |
Equipements & Mobiliers | 70,04 | 70,72 | 71,23 | 71,44 | 72,48 | 73,15 | 72,14 | 73,89 | 74,05 | 74,42 | 74,33 | 74,97 |
Habillement | 119,06 | 120,06 | 129,01 | 130,02 | 130,86 | 128,28 | 115,13 | 124,12 | 130,91 | 132,27 | 132,73 | 133,32 |
Information & Communication | 68,17 | 68,68 | 68,61 | 68,68 | 68,60 | 68,64 | 68,36 | 68,57 | 68,61 | 67,42 | 67,36 | 67,20 |
Loisirs, Culture & Divers | 356,69 | 359,56 | 366,69 | 350,41 | 357,76 | 367,29 | 436,50 | 465,33 | 359,76 | 347,10 | 354,26 | 352,55 |
Santé | 164,62 | 164,55 | 163,77 | 165,11 | 166,91 | 166,92 | 165,26 | 165,27 | 163,03 | 163,03 | 165,34 | 167,39 |
Total | 2667,34 | 2623,37 | 2728,36 | 2709,56 | 2758,06 | 2759,76 | 2844,69 | 2895,95 | 2766,23 | 2806,60 | 2804,50 | 2822,14 |
Variation en 1 mois | 0,68 % | -1,68 % | 3,85 % | -0,69 % | 1,76 % | 0,06 % | 2,99 % | 1,77 % | -4,69 % | 1,44 % | -0,07 % | 0,63 % |
Variation en 12 mois | 3,32 % | 4,14 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,84 % | 5,87 % | 6,53 % | 5,60 % | 5,49 % | 6,54 % | 6,66 % | 6,13 % |
Base 100 en 1998 | 155,17 | 152,41 | 159,01 | 157,83 | 160,87 | 160,98 | 166,32 | 169,54 | 161,39 | 163,92 | 163,79 | 164,90 |
Base 100 en 1990 | 178,49 | 175,32 | 182,90 | 181,54 | 185,05 | 185,17 | 191,31 | 195,01 | 185,64 | 188,56 | 188,40 | 189,68 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.