Budget type

Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans

Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille C
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Octobre 2023 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 735,90 682,83 767,47 742,02 766,01 744,14 764,93 768,53 742,71 767,39
Transport 376,04 380,29 381,75 386,16 383,60 383,47 384,05 387,17 388,04 385,14
Logement 868,64 881,24 884,09 883,56 882,97 882,78 877,06 890,48 893,69 895,99
Education 72,80 71,82 73,44 75,40 76,76 74,62 78,24 82,66 76,66 74,80
Entretien et soins personnels 46,27 46,76 46,92 47,15 47,27 47,27 47,35 47,50 47,42 47,50
Equipements & Mobiliers 75,11 76,14 76,70 76,53 77,02 77,07 75,39 76,35 76,68 76,58
Habillement 120,74 122,26 132,12 132,62 133,85 134,41 118,71 126,09 133,58 134,86
Information & Communication 67,02 67,05 67,57 67,69 67,57 65,71 64,16 64,29 63,59 63,95
Loisirs, Culture & Divers 345,17 350,73 349,49 358,15 360,29 365,94 431,60 466,96 368,93 359,23
Santé 169,44 169,64 170,12 167,98 168,97 172,17 171,50 171,46 169,76 168,56
Total 2877,13 2848,76 2949,67 2937,26 2964,31 2947,58 3012,99 3081,49 2961,06 2974,00
Variation en 1 mois 0,41 % -1,00 % 3,42 % -0,42 % 0,91 % -0,57 % 2,17 % 2,22 % -4,07 % 0,44 %
Variation en 12 mois 5,80 % 6,40 % 6,05 % 6,29 % 5,51 % 4,91 % 4,16 % 4,62 % 5,12 % 4,17 %
Base 100 en 1998 168,35 166,57 172,91 172,13 173,83 172,78 176,89 181,19 173,63 174,44
Base 100 en 1990 193,65 191,60 198,90 198,00 199,95 198,74 203,47 208,42 199,72 200,65
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 735,90 682,83 767,47 742,02 766,01 744,14 764,93 768,53 742,71 767,39
Transport 376,04 380,29 381,75 386,16 383,60 383,47 384,05 387,17 388,04 385,14
Logement 1042,11 1056,81 1059,83 1059,40 1059,03 1058,96 1053,40 1067,10 1070,48 1073,00
Education 72,80 71,82 73,44 75,40 76,76 74,62 78,24 82,66 76,66 74,80
Entretien et soins personnels 46,27 46,76 46,92 47,15 47,27 47,27 47,35 47,50 47,42 47,50
Equipements & Mobiliers 75,11 76,14 76,70 76,53 77,02 77,07 75,39 76,35 76,68 76,58
Habillement 120,74 122,26 132,12 132,62 133,85 134,41 118,71 126,09 133,58 134,86
Information & Communication 67,02 67,05 67,57 67,69 67,57 65,71 64,16 64,29 63,59 63,95
Loisirs, Culture & Divers 345,17 350,73 349,49 358,15 360,29 365,94 431,60 466,96 368,93 359,23
Santé 169,44 169,64 170,12 167,98 168,97 172,17 171,50 171,46 169,76 168,56
Total 3050,60 3024,33 3125,41 3113,10 3140,37 3123,76 3189,33 3258,11 3137,85 3151,01
Variation en 1 mois 0,39 % -0,87 % 3,23 % -0,40 % 0,87 % -0,53 % 2,06 % 2,11 % -3,83 % 0,42 %
Variation en 12 mois 5,55 % 6,16 % 5,83 % 6,06 % 5,32 % 4,76 % 4,05 % 4,49 % 4,96 % 4,07 %
Base 100 en 1998 179,25 177,60 183,95 183,18 184,89 183,85 187,97 192,29 184,73 185,56
Base 100 en 1990 206,19 204,29 211,59 210,70 212,67 211,47 216,21 221,18 212,49 213,44
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 735,90 682,83 767,47 742,02 766,01 744,14 764,93 768,53 742,71 767,39
Transport 376,04 380,29 381,75 386,16 383,60 383,47 384,05 387,17 388,04 385,14
Logement 825,27 837,35 840,16 839,60 838,96 838,73 832,98 846,32 849,49 851,74
Education 72,80 71,82 73,44 75,40 76,76 74,62 78,24 82,66 76,66 74,80
Entretien et soins personnels 46,27 46,76 46,92 47,15 47,27 47,27 47,35 47,50 47,42 47,50
Equipements & Mobiliers 75,11 76,14 76,70 76,53 77,02 77,07 75,39 76,35 76,68 76,58
Habillement 120,74 122,26 132,12 132,62 133,85 134,41 118,71 126,09 133,58 134,86
Information & Communication 67,02 67,05 67,57 67,69 67,57 65,71 64,16 64,29 63,59 63,95
Loisirs, Culture & Divers 345,17 350,73 349,49 358,15 360,29 365,94 431,60 466,96 368,93 359,23
Santé 169,44 169,64 170,12 167,98 168,97 172,17 171,50 171,46 169,76 168,56
Total 2833,76 2804,87 2905,74 2893,30 2920,30 2903,53 2968,91 3037,33 2916,86 2929,75
Variation en 1 mois 0,41 % -1,03 % 3,47 % -0,43 % 0,92 % -0,58 % 2,20 % 2,25 % -4,13 % 0,44 %
Variation en 12 mois 5,87 % 6,47 % 6,10 % 6,35 % 5,56 % 4,95 % 4,18 % 4,65 % 5,16 % 4,20 %
Base 100 en 1998 165,63 163,81 170,15 169,37 171,07 170,01 174,12 178,42 170,85 171,66
Base 100 en 1990 190,52 188,43 195,72 194,82 196,77 195,56 200,29 205,23 196,52 197,46

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.