Famille C : Une femme, deux garçons âgés de 6 à 13 ans
Ce budget type, établi le 1er mars 2022, identifie les besoins d’une famille composée d'une femme, de deux garçons âgés de 6 à 13 ans, et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Juillet 2024 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 781,54 | 727,31 | 773,62 | 750,57 | 783,04 | 756,10 | 776,93 |
Transport | 384,95 | 389,54 | 391,74 | 399,18 | 397,59 | 396,03 | 396,38 |
Logement | 903,44 | 918,59 | 916,46 | 915,59 | 916,26 | 917,05 | 922,07 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 |
Entretien et soins personnels | 47,44 | 47,55 | 47,74 | 47,74 | 47,79 | 47,70 | 47,69 |
Equipements & Mobiliers | 75,22 | 75,54 | 76,35 | 76,02 | 76,04 | 76,29 | 74,45 |
Habillement | 121,69 | 123,69 | 132,59 | 134,17 | 135,11 | 135,62 | 120,84 |
Information & Communication | 62,95 | 63,54 | 62,64 | 62,38 | 62,41 | 61,58 | 59,87 |
Loisirs, Culture & Divers | 339,29 | 346,75 | 345,17 | 359,32 | 364,53 | 365,76 | 434,34 |
Santé | 182,14 | 183,28 | 177,33 | 182,49 | 182,52 | 185,21 | 183,80 |
Total | 2973,66 | 2952,27 | 3002,28 | 3010,54 | 3049,49 | 3024,22 | 3103,39 |
Variation en 1 mois | -0,15 % | -0,72 % | 1,67 % | 0,27 % | 1,28 % | -0,84 % | 2,55 % |
Variation en 12 mois | 3,25 % | 3,51 % | 1,75 % | 2,43 % | 2,79 % | 2,53 % | 2,91 % |
Base 100 en 1998 | 174,42 | 173,07 | 176,21 | 176,73 | 179,18 | 177,59 | 182,57 |
Base 100 en 1990 | 200,63 | 199,08 | 202,70 | 203,29 | 206,11 | 204,28 | 210,00 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) – Juillet 2024 – Ile-de-France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
Alimentation | 781,54 | 727,31 | 773,62 | 750,57 | 783,04 | 756,10 | 776,93 |
Transport | 384,95 | 389,54 | 391,74 | 399,18 | 397,59 | 396,03 | 396,38 |
Logement | 1080,98 | 1098,09 | 1096,28 | 1095,58 | 1096,63 | 1097,59 | 1102,72 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 |
Entretien et soins personnels | 47,44 | 47,55 | 47,74 | 47,74 | 47,79 | 47,70 | 47,69 |
Equipements & Mobiliers | 75,22 | 75,54 | 76,35 | 76,02 | 76,04 | 76,29 | 74,45 |
Habillement | 121,69 | 123,69 | 132,59 | 134,17 | 135,11 | 135,62 | 120,84 |
Information & Communication | 62,95 | 63,54 | 62,64 | 62,38 | 62,41 | 61,58 | 59,87 |
Loisirs, Culture & Divers | 339,29 | 346,75 | 345,17 | 359,32 | 364,53 | 365,76 | 434,34 |
Santé | 182,14 | 183,28 | 177,33 | 182,49 | 182,52 | 185,21 | 183,80 |
Total | 3151,20 | 3131,77 | 3182,10 | 3190,53 | 3229,86 | 3204,76 | 3284,04 |
Variation en 1 mois | -0,13 % | -0,62 % | 1,58 % | 0,26 % | 1,22 % | -0,78 % | 2,41 % |
Variation en 12 mois | 3,19 % | 3,43 % | 1,78 % | 2,43 % | 2,77 % | 2,53 % | 2,88 % |
Base 100 en 1998 | 185,57 | 184,35 | 187,51 | 188,04 | 190,51 | 188,93 | 193,92 |
Base 100 en 1990 | 213,46 | 212,05 | 215,69 | 216,30 | 219,14 | 217,33 | 223,06 |
Budget-type C : Famille C (monoparentale et 2 enfants 6/14) | |||||||
France (hors IDF) | |||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
Alimentation | 781,54 | 727,31 | 773,62 | 750,57 | 783,04 | 756,10 | 776,93 |
Transport | 384,95 | 389,54 | 391,74 | 399,18 | 397,59 | 396,03 | 396,38 |
Logement | 859,05 | 873,71 | 871,50 | 870,59 | 871,17 | 871,91 | 876,91 |
Education | 75,00 | 76,48 | 78,64 | 83,08 | 84,20 | 82,88 | 87,02 |
Entretien et soins personnels | 47,44 | 47,55 | 47,74 | 47,74 | 47,79 | 47,70 | 47,69 |
Equipements & Mobiliers | 75,22 | 75,54 | 76,35 | 76,02 | 76,04 | 76,29 | 74,45 |
Habillement | 121,69 | 123,69 | 132,59 | 134,17 | 135,11 | 135,62 | 120,84 |
Information & Communication | 62,95 | 63,54 | 62,64 | 62,38 | 62,41 | 61,58 | 59,87 |
Loisirs, Culture & Divers | 339,29 | 346,75 | 345,17 | 359,32 | 364,53 | 365,76 | 434,34 |
Santé | 182,14 | 183,28 | 177,33 | 182,49 | 182,52 | 185,21 | 183,80 |
Total | 2929,27 | 2907,39 | 2957,32 | 2965,54 | 3004,40 | 2979,08 | 3058,23 |
Variation en 1 mois | -0,15 % | -0,75 % | 1,69 % | 0,28 % | 1,29 % | -0,85 % | 2,59 % |
Variation en 12 mois | 3,26 % | 3,53 % | 1,74 % | 2,44 % | 2,80 % | 2,54 % | 2,92 % |
Base 100 en 1998 | 171,63 | 170,25 | 173,39 | 173,91 | 176,35 | 174,76 | 179,73 |
Base 100 en 1990 | 197,42 | 195,84 | 199,45 | 200,04 | 202,85 | 201,02 | 206,74 |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.