Budget type

Famille E : Un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille E
Budget-type E : Famille E (2 parents et un ado garçon de 16 ans) – Decembre 2025 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 939,79 848,98 939,19 914,33 949,29 916,74 946,00 951,52 919,17 946,03 914,33 949,38
Transport 434,94 437,30 436,22 442,87 440,47 444,26 443,82 439,94 437,15 436,44 437,33 436,60
Logement 945,74 934,47 935,69 936,53 934,54 933,86 935,22 936,38 935,62 934,95 938,77 938,07
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 57,25 57,35 57,45 57,62 57,71 57,75 57,60 57,77 57,82 57,77 57,76 57,79
Equipements & Mobiliers 70,52 70,68 71,31 70,76 70,77 71,41 69,43 70,86 70,61 70,80 70,36 70,43
Habillement 154,81 156,06 164,95 166,20 166,85 167,89 153,17 161,01 165,46 166,97 167,23 166,45
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 347,46 354,31 353,49 345,35 349,22 363,27 430,02 479,11 370,77 359,16 348,58 351,60
Santé 261,83 263,57 263,60 262,79 268,61 268,61 265,90 264,53 259,65 259,65 261,16 261,16
Total 3370,68 3281,90 3383,26 3359,37 3396,47 3383,70 3461,74 3525,04 3379,28 3392,86 3355,48 3390,45
Variation en 1 mois 0,43 % -2,71 % 3,00 % -0,71 % 1,09 % -0,38 % 2,25 % 1,80 % -4,31 % 0,40 % -1,11 % 1,03 %
Variation en 12 mois 2,43 % 0,74 % 2,08 % 1,22 % 0,99 % 1,48 % 1,46 % 1,82 % 1,64 % 1,18 % 0,85 % 1,01 %
Budget-type E : Famille E (2 parents et un ado garçon de 16 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 939,79 848,98 939,19 914,33 949,29 916,74 946,00 951,52 919,17 946,03 914,33 949,38
Transport 493,38 497,62 496,36 507,95 504,93 511,76 510,16 503,56 497,92 499,14 498,84 499,44
Logement 1127,58 1118,29 1119,65 1120,71 1118,79 1118,22 1119,68 1120,99 1120,32 1119,81 1124,67 1124,06
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 57,25 57,35 57,45 57,62 57,71 57,75 57,60 57,77 57,82 57,77 57,76 57,79
Equipements & Mobiliers 70,52 70,68 71,31 70,76 70,77 71,41 69,43 70,86 70,61 70,80 70,36 70,43
Habillement 154,81 156,06 164,95 166,20 166,85 167,89 153,17 161,01 165,46 166,97 167,23 166,45
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 347,46 354,31 353,49 345,35 349,22 363,27 430,02 479,11 370,77 359,16 348,58 351,60
Santé 261,83 263,57 263,60 262,79 268,61 268,61 265,90 264,53 259,65 259,65 261,16 261,16
Total 3610,96 3526,04 3627,36 3608,63 3645,18 3635,56 3712,53 3773,26 3624,74 3640,43 3602,90 3639,28
Variation en 1 mois 0,27 % -2,41 % 2,79 % -0,52 % 1,00 % -0,26 % 2,07 % 1,61 % -4,10 % 0,43 % -1,04 % 1,00 %
Variation en 12 mois 2,44 % 0,81 % 2,02 % 1,25 % 1,03 % 1,54 % 1,48 % 1,77 % 1,62 % 1,18 % 0,96 % 1,05 %
Budget-type E : Famille E (2 parents et un ado garçon de 16 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 939,79 848,98 939,19 914,33 949,29 916,74 946,00 951,52 919,17 946,03 914,33 949,38
Transport 420,33 422,22 421,18 426,60 424,35 427,39 427,24 424,04 421,96 420,76 421,95 420,89
Logement 900,28 888,51 889,70 890,49 888,48 887,77 889,11 890,23 889,45 888,73 892,29 891,57
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 57,25 57,35 57,45 57,62 57,71 57,75 57,60 57,77 57,82 57,77 57,76 57,79
Equipements & Mobiliers 70,52 70,68 71,31 70,76 70,77 71,41 69,43 70,86 70,61 70,80 70,36 70,43
Habillement 154,81 156,06 164,95 166,20 166,85 167,89 153,17 161,01 165,46 166,97 167,23 166,45
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 347,46 354,31 353,49 345,35 349,22 363,27 430,02 479,11 370,77 359,16 348,58 351,60
Santé 261,83 263,57 263,60 262,79 268,61 268,61 265,90 264,53 259,65 259,65 261,16 261,16
Total 3310,61 3220,86 3322,23 3297,06 3334,29 3320,74 3399,04 3462,98 3317,91 3330,97 3293,63 3328,24
Variation en 1 mois 0,48 % -2,79 % 3,05 % -0,76 % 1,12 % -0,41 % 2,30 % 1,85 % -4,37 % 0,39 % -1,13 % 1,04 %
Variation en 12 mois 2,43 % 0,72 % 2,10 % 1,21 % 0,97 % 1,46 % 1,46 % 1,84 % 1,65 % 1,18 % 0,82 % 1,00 %

En savoir plus

Budgets-types

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.

Expertise