Famille F : Un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.
Voir tous les budgets types
| Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) – Decembre 2025 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 1506,72 | 1361,58 | 1506,57 | 1468,14 | 1524,88 | 1473,00 | 1520,00 | 1528,63 | 1476,74 | 1520,12 | 1469,48 | 1525,33 |
| Transport | 534,44 | 536,77 | 535,28 | 542,30 | 539,38 | 543,42 | 543,06 | 538,79 | 536,10 | 534,37 | 535,91 | 534,58 |
| Logement | 1182,53 | 1168,97 | 1170,77 | 1172,05 | 1169,75 | 1168,97 | 1170,66 | 1172,13 | 1171,15 | 1170,35 | 1175,06 | 1174,04 |
| Education | 171,66 | 173,84 | 177,80 | 185,27 | 184,68 | 180,90 | 187,82 | 195,61 | 185,26 | 176,45 | 178,99 | 175,78 |
| Entretien et soins personnels | 84,98 | 85,14 | 85,33 | 85,57 | 85,69 | 85,74 | 85,53 | 85,79 | 85,81 | 85,75 | 85,73 | 85,78 |
| Equipements & Mobiliers | 89,64 | 89,92 | 90,74 | 90,08 | 90,05 | 90,90 | 88,31 | 90,11 | 89,89 | 90,18 | 89,61 | 89,76 |
| Habillement | 227,76 | 230,69 | 242,54 | 244,62 | 245,53 | 246,86 | 225,23 | 237,08 | 243,74 | 245,71 | 246,16 | 244,87 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 474,95 | 484,53 | 483,38 | 473,46 | 478,24 | 496,86 | 586,91 | 653,69 | 507,33 | 492,31 | 477,59 | 482,21 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 4681,43 | 4542,34 | 4704,29 | 4671,38 | 4730,58 | 4701,45 | 4817,36 | 4910,87 | 4702,38 | 4722,74 | 4665,52 | 4719,43 |
| Variation en 1 mois | 0,32 % | -3,06 % | 3,44 % | -0,70 % | 1,25 % | -0,62 % | 2,41 % | 1,90 % | -4,43 % | 0,43 % | -1,23 % | 1,14 % |
| Variation en 12 mois | 2,41 % | 0,72 % | 2,16 % | 1,42 % | 1,14 % | 1,58 % | 1,60 % | 2,04 % | 1,76 % | 1,23 % | 0,88 % | 1,13 % |
| Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) | ||||||||||||
| Ile-de-France | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1506,72 | 1361,58 | 1506,57 | 1468,14 | 1524,88 | 1473,00 | 1520,00 | 1528,63 | 1476,74 | 1520,12 | 1469,48 | 1525,33 |
| Transport | 587,34 | 591,36 | 589,73 | 601,22 | 597,74 | 604,51 | 603,11 | 596,37 | 591,09 | 591,14 | 591,57 | 591,47 |
| Logement | 1406,80 | 1395,69 | 1397,65 | 1399,19 | 1397,01 | 1396,35 | 1398,16 | 1399,83 | 1398,96 | 1398,35 | 1404,33 | 1403,43 |
| Education | 171,66 | 173,84 | 177,80 | 185,27 | 184,68 | 180,90 | 187,82 | 195,61 | 185,26 | 176,45 | 178,99 | 175,78 |
| Entretien et soins personnels | 84,98 | 85,14 | 85,33 | 85,57 | 85,69 | 85,74 | 85,53 | 85,79 | 85,81 | 85,75 | 85,73 | 85,78 |
| Equipements & Mobiliers | 89,64 | 89,92 | 90,74 | 90,08 | 90,05 | 90,90 | 88,31 | 90,11 | 89,89 | 90,18 | 89,61 | 89,76 |
| Habillement | 227,76 | 230,69 | 242,54 | 244,62 | 245,53 | 246,86 | 225,23 | 237,08 | 243,74 | 245,71 | 246,16 | 244,87 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 474,95 | 484,53 | 483,38 | 473,46 | 478,24 | 496,86 | 586,91 | 653,69 | 507,33 | 492,31 | 477,59 | 482,21 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 4958,61 | 4823,65 | 4985,62 | 4957,44 | 5016,20 | 4989,91 | 5104,90 | 5196,15 | 4985,18 | 5007,51 | 4950,46 | 5005,71 |
| Variation en 1 mois | 0,22 % | -2,80 % | 3,25 % | -0,57 % | 1,17 % | -0,53 % | 2,25 % | 1,76 % | -4,23 % | 0,45 % | -1,15 % | 1,10 % |
| Variation en 12 mois | 2,41 % | 0,79 % | 2,12 % | 1,44 % | 1,18 % | 1,63 % | 1,61 % | 1,99 % | 1,75 % | 1,24 % | 0,96 % | 1,16 % |
| Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) | ||||||||||||
| France (hors IDF) | ||||||||||||
| Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| Alimentation | 1506,72 | 1361,58 | 1506,57 | 1468,14 | 1524,88 | 1473,00 | 1520,00 | 1528,63 | 1476,74 | 1520,12 | 1469,48 | 1525,33 |
| Transport | 521,21 | 523,12 | 521,67 | 527,57 | 524,79 | 528,15 | 528,05 | 524,39 | 522,35 | 520,18 | 521,99 | 520,36 |
| Logement | 1126,46 | 1112,29 | 1114,05 | 1115,26 | 1112,93 | 1112,13 | 1113,79 | 1115,21 | 1114,20 | 1113,35 | 1117,74 | 1116,69 |
| Education | 171,66 | 173,84 | 177,80 | 185,27 | 184,68 | 180,90 | 187,82 | 195,61 | 185,26 | 176,45 | 178,99 | 175,78 |
| Entretien et soins personnels | 84,98 | 85,14 | 85,33 | 85,57 | 85,69 | 85,74 | 85,53 | 85,79 | 85,81 | 85,75 | 85,73 | 85,78 |
| Equipements & Mobiliers | 89,64 | 89,92 | 90,74 | 90,08 | 90,05 | 90,90 | 88,31 | 90,11 | 89,89 | 90,18 | 89,61 | 89,76 |
| Habillement | 227,76 | 230,69 | 242,54 | 244,62 | 245,53 | 246,86 | 225,23 | 237,08 | 243,74 | 245,71 | 246,16 | 244,87 |
| Information & Communication | 104,85 | 104,97 | 105,91 | 104,85 | 100,59 | 103,00 | 101,18 | 101,99 | 104,98 | 106,12 | 103,86 | 103,94 |
| Loisirs, Culture & Divers | 474,95 | 484,53 | 483,38 | 473,46 | 478,24 | 496,86 | 586,91 | 653,69 | 507,33 | 492,31 | 477,59 | 482,21 |
| Santé | 303,91 | 305,93 | 305,97 | 305,04 | 311,79 | 311,79 | 308,65 | 307,05 | 301,38 | 301,38 | 303,14 | 303,14 |
| Total | 4612,14 | 4472,01 | 4633,96 | 4599,86 | 4659,17 | 4629,33 | 4745,47 | 4839,55 | 4631,68 | 4651,55 | 4594,29 | 4647,86 |
| Variation en 1 mois | 0,35 % | -3,13 % | 3,49 % | -0,74 % | 1,27 % | -0,64 % | 2,45 % | 1,94 % | -4,49 % | 0,43 % | -1,25 % | 1,15 % |
| Variation en 12 mois | 2,40 % | 0,70 % | 2,17 % | 1,41 % | 1,14 % | 1,57 % | 1,60 % | 2,05 % | 1,77 % | 1,23 % | 0,85 % | 1,12 % |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.