Budget type
Famille F : Un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, 2 adolescents garçons âgés de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) – Decembre 2022 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 1241,46 | 1130,79 | 1260,66 | 1244,03 | 1290,90 | 1258,90 | 1305,34 | 1327,34 | 1309,58 | 1382,19 | 1335,59 | 1379,53 |
Transport | 471,25 | 479,85 | 493,14 | 489,90 | 498,67 | 509,63 | 509,37 | 497,22 | 480,75 | 488,37 | 494,15 | 496,42 |
Logement | 1040,16 | 1048,54 | 1060,21 | 1064,97 | 1069,90 | 1074,43 | 1077,29 | 1077,29 | 1082,87 | 1096,63 | 1099,62 | 1092,05 |
Education | 150,23 | 144,91 | 147,96 | 153,87 | 156,13 | 154,10 | 163,67 | 175,13 | 157,40 | 155,28 | 161,20 | 158,75 |
Entretien et soins personnels | 76,75 | 77,09 | 77,33 | 77,82 | 78,07 | 78,28 | 78,53 | 79,34 | 79,54 | 80,20 | 80,72 | 81,13 |
Equipements & Mobiliers | 83,26 | 84,03 | 84,63 | 84,94 | 86,12 | 86,97 | 85,76 | 87,87 | 88,06 | 88,51 | 88,38 | 89,22 |
Habillement | 216,55 | 220,02 | 233,24 | 236,58 | 237,73 | 233,86 | 212,57 | 226,89 | 236,84 | 240,02 | 241,50 | 242,16 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 463,86 | 467,64 | 477,16 | 455,28 | 464,90 | 477,27 | 570,33 | 609,35 | 467,63 | 450,73 | 460,17 | 457,87 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4132,40 | 4042,54 | 4222,73 | 4198,03 | 4275,82 | 4266,88 | 4393,42 | 4471,22 | 4289,94 | 4366,54 | 4349,50 | 4388,35 |
Variation en 1 mois | 0,56 % | -2,22 % | 4,27 % | -0,59 % | 1,82 % | -0,21 % | 2,88 % | 1,74 % | -4,23 % | 1,75 % | -0,39 % | 0,89 % |
Variation en 12 mois | 3,11 % | 4,09 % | 4,66 % | 4,69 % | 4,61 % | 5,69 % | 6,32 % | 5,51 % | 5,73 % | 6,90 % | 6,88 % | 6,36 % |
Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) | ||||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 1241,46 | 1130,79 | 1260,66 | 1244,03 | 1290,90 | 1258,90 | 1305,34 | 1327,34 | 1309,58 | 1382,19 | 1335,59 | 1379,53 |
Transport | 516,92 | 528,32 | 542,00 | 541,92 | 551,01 | 563,00 | 565,81 | 551,18 | 532,01 | 540,75 | 545,78 | 550,71 |
Logement | 1251,23 | 1260,33 | 1272,17 | 1277,09 | 1282,23 | 1286,89 | 1289,92 | 1290,17 | 1295,97 | 1310,02 | 1313,23 | 1305,80 |
Education | 150,23 | 144,91 | 147,96 | 153,87 | 156,13 | 154,10 | 163,67 | 175,13 | 157,40 | 155,28 | 161,20 | 158,75 |
Entretien et soins personnels | 76,75 | 77,09 | 77,33 | 77,82 | 78,07 | 78,28 | 78,53 | 79,34 | 79,54 | 80,20 | 80,72 | 81,13 |
Equipements & Mobiliers | 83,26 | 84,03 | 84,63 | 84,94 | 86,12 | 86,97 | 85,76 | 87,87 | 88,06 | 88,51 | 88,38 | 89,22 |
Habillement | 216,55 | 220,02 | 233,24 | 236,58 | 237,73 | 233,86 | 212,57 | 226,89 | 236,84 | 240,02 | 241,50 | 242,16 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 463,86 | 467,64 | 477,16 | 455,28 | 464,90 | 477,27 | 570,33 | 609,35 | 467,63 | 450,73 | 460,17 | 457,87 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4389,14 | 4302,80 | 4483,55 | 4462,17 | 4540,48 | 4532,71 | 4662,49 | 4738,06 | 4554,30 | 4632,32 | 4614,74 | 4656,39 |
Variation en 1 mois | 0,40 % | -2,01 % | 4,03 % | -0,48 % | 1,72 % | -0,17 % | 2,78 % | 1,59 % | -4,03 % | 1,68 % | -0,38 % | 0,89 % |
Variation en 12 mois | 3,04 % | 3,97 % | 4,53 % | 4,58 % | 4,49 % | 5,53 % | 6,11 % | 5,31 % | 5,53 % | 6,63 % | 6,61 % | 6,12 % |
Budget-type F : Famille F (2 parents et 2 adolescents âgés garçons âgés de 14 et 17 ans et une fille de 6 ans) | ||||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 1241,46 | 1130,79 | 1260,66 | 1244,03 | 1290,90 | 1258,90 | 1305,34 | 1327,34 | 1309,58 | 1382,19 | 1335,59 | 1379,53 |
Transport | 459,83 | 467,73 | 480,93 | 476,89 | 485,59 | 496,29 | 495,26 | 483,73 | 467,94 | 475,27 | 481,24 | 482,85 |
Logement | 987,39 | 995,59 | 1007,22 | 1011,94 | 1016,82 | 1021,31 | 1024,13 | 1024,07 | 1029,59 | 1043,28 | 1046,22 | 1038,61 |
Education | 150,23 | 144,91 | 147,96 | 153,87 | 156,13 | 154,10 | 163,67 | 175,13 | 157,40 | 155,28 | 161,20 | 158,75 |
Entretien et soins personnels | 76,75 | 77,09 | 77,33 | 77,82 | 78,07 | 78,28 | 78,53 | 79,34 | 79,54 | 80,20 | 80,72 | 81,13 |
Equipements & Mobiliers | 83,26 | 84,03 | 84,63 | 84,94 | 86,12 | 86,97 | 85,76 | 87,87 | 88,06 | 88,51 | 88,38 | 89,22 |
Habillement | 216,55 | 220,02 | 233,24 | 236,58 | 237,73 | 233,86 | 212,57 | 226,89 | 236,84 | 240,02 | 241,50 | 242,16 |
Information & Communication | 131,27 | 132,18 | 132,11 | 132,26 | 132,18 | 132,22 | 131,94 | 132,16 | 132,15 | 129,50 | 129,44 | 129,28 |
Loisirs, Culture & Divers | 463,86 | 467,64 | 477,16 | 455,28 | 464,90 | 477,27 | 570,33 | 609,35 | 467,63 | 450,73 | 460,17 | 457,87 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 4068,21 | 3977,47 | 4157,53 | 4131,99 | 4209,65 | 4200,42 | 4326,15 | 4404,51 | 4223,85 | 4300,10 | 4283,19 | 4321,34 |
Variation en 1 mois | 0,60 % | -2,28 % | 4,33 % | -0,62 % | 1,84 % | -0,22 % | 2,91 % | 1,78 % | -4,28 % | 1,77 % | -0,39 % | 0,88 % |
Variation en 12 mois | 3,13 % | 4,12 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,64 % | 5,73 % | 6,37 % | 5,57 % | 5,79 % | 6,97 % | 6,96 % | 6,42 % |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.