Budget type

Famille G : Un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille G

Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) – Decembre 2023 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1104,16 1025,51 1153,02 1112,77 1147,92 1114,75 1144,75 1150,15 1111,68 1148,85 1123,21 1161,30
Transport 418,39 425,92 427,31 433,83 432,47 433,22 435,71 435,76 435,08 434,28 430,02 430,78
Logement 1083,42 1099,12 1102,71 1102,18 1101,43 1101,19 1094,17 1110,74 1114,74 1117,62 1118,72 1120,14
Education 98,45 97,53 99,33 101,35 102,79 100,70 104,34 108,80 102,88 100,99 100,86 103,95
Entretien et soins personnels 67,64 68,32 68,56 68,89 69,05 69,08 69,18 69,41 69,31 69,45 69,44 69,40
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53 83,91 83,82 83,18 83,46
Habillement 182,71 184,64 197,18 199,22 199,96 200,79 180,08 190,00 199,47 200,82 201,55 200,73
Information & Communication 113,39 113,45 114,27 114,39 114,38 111,02 108,52 108,65 107,61 107,98 107,75 109,36
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02 415,23 404,10 405,39 393,89
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32 265,66 263,79 263,32 266,91
Total 3803,75 3757,82 3905,70 3882,42 3922,27 3896,33 3974,94 4053,38 3905,58 3931,70 3903,44 3939,92
Variation en 1 mois 0,39 % -1,22 % 3,79 % -0,60 % 1,02 % -0,67 % 1,98 % 1,94 % -3,78 % 0,66 % -0,72 % 0,93 %
Variation en 12 mois 6,08 % 6,71 % 6,53 % 6,46 % 5,78 % 5,27 % 4,51 % 4,81 % 5,05 % 4,10 % 3,72 % 3,83 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1104,16 1025,51 1153,02 1112,77 1147,92 1114,75 1144,75 1150,15 1111,68 1148,85 1123,21 1161,30
Transport 472,85 484,59 485,89 495,13 495,31 497,19 502,13 498,26 495,57 497,47 489,09 491,34
Logement 1297,37 1315,63 1319,46 1319,05 1318,59 1318,49 1311,64 1328,58 1332,80 1335,93 1337,10 1338,74
Education 98,45 97,53 99,33 101,35 102,79 100,70 104,34 108,80 102,88 100,99 100,86 103,95
Entretien et soins personnels 67,64 68,32 68,56 68,89 69,05 69,08 69,18 69,41 69,31 69,45 69,44 69,40
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53 83,91 83,82 83,18 83,46
Habillement 182,71 184,64 197,18 199,22 199,96 200,79 180,08 190,00 199,47 200,82 201,55 200,73
Information & Communication 113,39 113,45 114,27 114,39 114,38 111,02 108,52 108,65 107,61 107,98 107,75 109,36
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02 415,23 404,10 405,39 393,89
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32 265,66 263,79 263,32 266,91
Total 4072,16 4033,00 4181,04 4160,59 4202,27 4177,59 4258,84 4333,72 4184,12 4213,20 4180,89 4219,08
Variation en 1 mois 0,24 % -0,97 % 3,54 % -0,49 % 0,99 % -0,59 % 1,91 % 1,73 % -3,58 % 0,69 % -0,77 % 0,91 %
Variation en 12 mois 5,85 % 6,49 % 6,32 % 6,23 % 5,63 % 5,15 % 4,42 % 4,68 % 4,92 % 4,07 % 3,64 % 3,71 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1104,16 1025,51 1153,02 1112,77 1147,92 1114,75 1144,75 1150,15 1111,68 1148,85 1123,21 1161,30
Transport 404,78 411,25 412,66 418,51 416,76 417,23 419,10 420,14 419,96 418,48 415,25 415,64
Logement 1029,93 1044,99 1048,52 1047,96 1047,14 1046,87 1039,80 1056,28 1060,23 1063,04 1064,13 1065,49
Education 98,45 97,53 99,33 101,35 102,79 100,70 104,34 108,80 102,88 100,99 100,86 103,95
Entretien et soins personnels 67,64 68,32 68,56 68,89 69,05 69,08 69,18 69,41 69,31 69,45 69,44 69,40
Equipements & Mobiliers 82,17 83,30 83,93 83,72 84,29 84,34 82,47 83,53 83,91 83,82 83,18 83,46
Habillement 182,71 184,64 197,18 199,22 199,96 200,79 180,08 190,00 199,47 200,82 201,55 200,73
Information & Communication 113,39 113,45 114,27 114,39 114,38 111,02 108,52 108,65 107,61 107,98 107,75 109,36
Loisirs, Culture & Divers 388,27 394,55 393,17 403,19 405,55 411,78 487,34 528,02 415,23 404,10 405,39 393,89
Santé 265,15 265,48 266,23 262,88 264,43 269,45 268,39 268,32 265,66 263,79 263,32 266,91
Total 3736,65 3689,02 3836,87 3812,88 3852,27 3826,01 3903,97 3983,30 3835,94 3861,32 3834,08 3870,13
Variation en 1 mois 0,43 % -1,29 % 3,85 % -0,63 % 1,02 % -0,69 % 2,00 % 1,99 % -3,84 % 0,66 % -0,71 % 0,93 %
Variation en 12 mois 6,14 % 6,77 % 6,58 % 6,52 % 5,82 % 5,30 % 4,54 % 4,85 % 5,08 % 4,11 % 3,74 % 3,87 %

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.