Budget type

Famille G : Un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans

Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille G

Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) – Decembre 2025 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1180,55 1066,84 1180,28 1149,87 1194,23 1153,64 1190,40 1197,13 1156,49 1190,43 1150,81 1194,47
Transport 445,26 447,93 446,82 454,28 451,77 456,05 455,42 451,11 447,86 447,45 448,16 447,64
Logement 1166,45 1152,52 1154,03 1155,06 1152,61 1151,75 1153,43 1154,89 1153,90 1153,09 1157,80 1156,95
Education 105,55 106,99 109,60 114,57 114,20 111,61 116,23 121,42 114,53 108,66 110,36 108,23
Entretien et soins personnels 70,13 70,25 70,40 70,62 70,70 70,76 70,57 70,78 70,83 70,76 70,74 70,80
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 186,59 188,89 199,05 200,66 201,36 202,45 184,29 194,34 200,03 201,57 201,91 200,79
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 4040,35 3929,67 4057,08 4030,62 4077,71 4058,07 4152,14 4229,31 4054,64 4071,14 4025,75 4068,83
Variation en 1 mois 0,33 % -2,82 % 3,14 % -0,66 % 1,15 % -0,48 % 2,27 % 1,82 % -4,31 % 0,41 % -1,13 % 1,06 %
Variation en 12 mois 2,50 % 0,77 % 2,14 % 1,37 % 1,13 % 1,56 % 1,54 % 1,92 % 1,66 % 1,17 % 0,86 % 1,03 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1180,55 1066,84 1180,28 1149,87 1194,23 1153,64 1190,40 1197,13 1156,49 1190,43 1150,81 1194,47
Transport 503,70 508,25 506,96 519,36 516,23 523,55 521,76 514,73 508,63 510,15 509,67 510,48
Logement 1390,72 1379,24 1380,91 1382,20 1379,87 1379,13 1380,93 1382,59 1381,71 1381,09 1387,07 1386,34
Education 105,55 106,99 109,60 114,57 114,20 111,61 116,23 121,42 114,53 108,66 110,36 108,23
Entretien et soins personnels 70,13 70,25 70,40 70,62 70,70 70,76 70,57 70,78 70,83 70,76 70,74 70,80
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 186,59 188,89 199,05 200,66 201,36 202,45 184,29 194,34 200,03 201,57 201,91 200,79
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 4323,06 4216,71 4344,10 4322,84 4369,44 4352,94 4445,97 4520,62 4343,22 4361,84 4316,53 4361,06
Variation en 1 mois 0,20 % -2,52 % 2,93 % -0,49 % 1,07 % -0,38 % 2,09 % 1,65 % -4,08 % 0,43 % -1,05 % 1,02 %
Variation en 12 mois 2,50 % 0,84 % 2,09 % 1,39 % 1,17 % 1,62 % 1,56 % 1,87 % 1,64 % 1,18 % 0,96 % 1,07 %
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 1180,55 1066,84 1180,28 1149,87 1194,23 1153,64 1190,40 1197,13 1156,49 1190,43 1150,81 1194,47
Transport 430,65 432,85 431,78 438,01 435,65 439,18 438,84 435,21 432,67 431,77 432,78 431,93
Logement 1110,38 1095,84 1097,31 1098,27 1095,79 1094,91 1096,56 1097,97 1096,95 1096,09 1100,48 1099,60
Education 105,55 106,99 109,60 114,57 114,20 111,61 116,23 121,42 114,53 108,66 110,36 108,23
Entretien et soins personnels 70,13 70,25 70,40 70,62 70,70 70,76 70,57 70,78 70,83 70,76 70,74 70,80
Equipements & Mobiliers 82,34 82,55 83,30 82,68 82,67 83,46 81,09 82,77 82,52 82,77 82,23 82,36
Habillement 186,59 188,89 199,05 200,66 201,36 202,45 184,29 194,34 200,03 201,57 201,91 200,79
Information & Communication 92,23 92,33 93,16 92,22 88,53 90,62 88,98 89,72 92,29 93,31 91,34 91,42
Loisirs, Culture & Divers 407,34 415,44 414,47 405,62 409,86 425,93 503,07 560,09 434,81 421,72 409,26 413,03
Santé 303,91 305,93 305,97 305,04 311,79 311,79 308,65 307,05 301,38 301,38 303,14 303,14
Total 3969,67 3857,91 3985,32 3957,56 4004,78 3984,35 4078,68 4156,48 3982,50 3998,46 3953,05 3995,77
Variation en 1 mois 0,36 % -2,90 % 3,20 % -0,70 % 1,18 % -0,51 % 2,31 % 1,87 % -4,37 % 0,40 % -1,15 % 1,07 %
Variation en 12 mois 2,50 % 0,75 % 2,16 % 1,36 % 1,12 % 1,55 % 1,53 % 1,94 % 1,66 % 1,17 % 0,83 % 1,02 %

En savoir plus

Budgets-types

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.

Expertise