Budget type
Famille G : Un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans
Ce budget type identifie les besoins d’une famille composée d'un homme, une femme, un adolescent de 14 ans ou plus et une fille de 6 à 13 ans et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.
Voir tous les budgets typesBudget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) – Decembre 2022 – France | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentation | 973,35 | 886,62 | 988,42 | 975,35 | 1012,20 | 987,15 | 1023,58 | 1040,87 | 1026,88 | 1083,74 | 1047,27 | 1081,67 |
Transport | 390,80 | 398,72 | 409,22 | 408,03 | 415,01 | 424,04 | 425,08 | 414,70 | 400,92 | 407,20 | 411,41 | 414,25 |
Logement | 1025,60 | 1033,91 | 1045,54 | 1050,28 | 1055,20 | 1059,73 | 1062,59 | 1062,56 | 1068,13 | 1081,89 | 1084,86 | 1077,29 |
Education | 91,83 | 88,28 | 90,27 | 94,17 | 95,68 | 94,30 | 100,67 | 108,31 | 96,47 | 95,05 | 98,98 | 97,33 |
Entretien et soins personnels | 63,29 | 63,56 | 63,75 | 64,17 | 64,38 | 64,56 | 64,76 | 65,42 | 65,61 | 66,16 | 66,57 | 66,89 |
Equipements & Mobiliers | 76,61 | 77,29 | 77,84 | 78,10 | 79,19 | 79,98 | 78,84 | 80,80 | 80,97 | 81,36 | 81,25 | 81,96 |
Habillement | 177,52 | 180,05 | 191,48 | 194,03 | 194,96 | 191,72 | 173,85 | 185,91 | 194,39 | 196,92 | 198,05 | 198,61 |
Information & Communication | 115,33 | 116,14 | 116,07 | 116,20 | 116,12 | 116,16 | 115,88 | 116,10 | 116,10 | 113,82 | 113,76 | 113,60 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3572,57 | 3505,74 | 3650,86 | 3631,75 | 3695,43 | 3691,03 | 3795,58 | 3858,35 | 3708,34 | 3770,36 | 3758,18 | 3788,84 |
Variation en 1 mois | 0,48 % | -1,91 % | 3,97 % | -0,53 % | 1,72 % | -0,12 % | 2,75 % | 1,63 % | -4,05 % | 1,64 % | -0,32 % | 0,81 % |
Variation en 12 mois | 3,20 % | 4,11 % | 4,69 % | 4,71 % | 4,65 % | 5,67 % | 6,27 % | 5,42 % | 5,65 % | 6,72 % | 6,72 % | 6,16 % |
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) | ||||||||||||
Ile-de-France | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 973,35 | 886,62 | 988,42 | 975,35 | 1012,20 | 987,15 | 1023,58 | 1040,87 | 1026,88 | 1083,74 | 1047,27 | 1081,67 |
Transport | 441,26 | 452,26 | 463,20 | 465,49 | 472,83 | 483,00 | 487,45 | 474,32 | 457,55 | 465,08 | 468,45 | 474,25 |
Logement | 1236,67 | 1245,70 | 1257,50 | 1262,40 | 1267,53 | 1272,19 | 1275,22 | 1275,44 | 1281,23 | 1295,28 | 1298,47 | 1291,04 |
Education | 91,83 | 88,28 | 90,27 | 94,17 | 95,68 | 94,30 | 100,67 | 108,31 | 96,47 | 95,05 | 98,98 | 97,33 |
Entretien et soins personnels | 63,29 | 63,56 | 63,75 | 64,17 | 64,38 | 64,56 | 64,76 | 65,42 | 65,61 | 66,16 | 66,57 | 66,89 |
Equipements & Mobiliers | 76,61 | 77,29 | 77,84 | 78,10 | 79,19 | 79,98 | 78,84 | 80,80 | 80,97 | 81,36 | 81,25 | 81,96 |
Habillement | 177,52 | 180,05 | 191,48 | 194,03 | 194,96 | 191,72 | 173,85 | 185,91 | 194,39 | 196,92 | 198,05 | 198,61 |
Information & Communication | 115,33 | 116,14 | 116,07 | 116,20 | 116,12 | 116,16 | 115,88 | 116,10 | 116,10 | 113,82 | 113,76 | 113,60 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3834,10 | 3771,08 | 3916,80 | 3901,33 | 3965,58 | 3962,45 | 4070,58 | 4130,85 | 3978,08 | 4041,63 | 4028,83 | 4062,59 |
Variation en 1 mois | 0,30 % | -1,67 % | 3,72 % | -0,40 % | 1,62 % | -0,08 % | 2,66 % | 1,46 % | -3,84 % | 1,57 % | -0,32 % | 0,83 % |
Variation en 12 mois | 3,11 % | 3,98 % | 4,55 % | 4,59 % | 4,52 % | 5,51 % | 6,04 % | 5,19 % | 5,43 % | 6,43 % | 6,41 % | 5,90 % |
Budget-type G : Famille G (2 parents et un adolescent garçon de 15 ans et une fille de 7 ans) | ||||||||||||
France (hors IDF) | ||||||||||||
Mois | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
Alimentation | 973,35 | 886,62 | 988,42 | 975,35 | 1012,20 | 987,15 | 1023,58 | 1040,87 | 1026,88 | 1083,74 | 1047,27 | 1081,67 |
Transport | 378,19 | 385,33 | 395,72 | 393,66 | 400,55 | 409,30 | 409,49 | 399,80 | 386,76 | 392,73 | 397,15 | 399,25 |
Logement | 972,83 | 980,96 | 992,55 | 997,25 | 1002,12 | 1006,61 | 1009,43 | 1009,34 | 1014,85 | 1028,54 | 1031,46 | 1023,85 |
Education | 91,83 | 88,28 | 90,27 | 94,17 | 95,68 | 94,30 | 100,67 | 108,31 | 96,47 | 95,05 | 98,98 | 97,33 |
Entretien et soins personnels | 63,29 | 63,56 | 63,75 | 64,17 | 64,38 | 64,56 | 64,76 | 65,42 | 65,61 | 66,16 | 66,57 | 66,89 |
Equipements & Mobiliers | 76,61 | 77,29 | 77,84 | 78,10 | 79,19 | 79,98 | 78,84 | 80,80 | 80,97 | 81,36 | 81,25 | 81,96 |
Habillement | 177,52 | 180,05 | 191,48 | 194,03 | 194,96 | 191,72 | 173,85 | 185,91 | 194,39 | 196,92 | 198,05 | 198,61 |
Information & Communication | 115,33 | 116,14 | 116,07 | 116,20 | 116,12 | 116,16 | 115,88 | 116,10 | 116,10 | 113,82 | 113,76 | 113,60 |
Loisirs, Culture & Divers | 400,63 | 403,69 | 411,98 | 393,04 | 401,48 | 412,17 | 491,71 | 525,05 | 403,76 | 389,10 | 397,30 | 395,30 |
Santé | 257,61 | 257,49 | 256,29 | 258,38 | 261,21 | 261,22 | 258,62 | 258,63 | 255,12 | 255,12 | 258,73 | 261,94 |
Total | 3507,19 | 3439,41 | 3584,37 | 3564,35 | 3627,89 | 3623,17 | 3726,83 | 3790,23 | 3640,91 | 3702,54 | 3690,52 | 3720,40 |
Variation en 1 mois | 0,53 % | -1,97 % | 4,04 % | -0,56 % | 1,75 % | -0,13 % | 2,78 % | 1,67 % | -4,10 % | 1,66 % | -0,33 % | 0,80 % |
Variation en 12 mois | 3,22 % | 4,14 % | 4,72 % | 4,75 % | 4,69 % | 5,72 % | 6,33 % | 5,48 % | 5,71 % | 6,80 % | 6,80 % | 6,24 % |
En savoir plus
L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.