Budget type

Famille H : Une femme et un adolescent de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une femme et un adolescent de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille H
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans) – Octobre 2023 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 592,16 550,22 618,83 596,78 615,45 597,54 613,37 616,27 595,70 615,69
Transport 370,39 374,27 375,73 379,89 377,18 376,96 377,32 380,78 381,83 378,69
Logement 866,17 878,73 881,57 881,03 880,43 880,24 874,51 887,93 891,12 893,43
Education 62,05 61,62 62,61 63,65 64,41 63,39 65,22 67,47 64,55 63,59
Entretien et soins personnels 35,85 36,21 36,33 36,49 36,56 36,58 36,64 36,76 36,71 36,77
Equipements & Mobiliers 67,90 68,79 69,28 69,12 69,55 69,60 68,06 68,92 69,21 69,12
Habillement 101,53 102,22 110,37 111,46 111,64 112,09 100,28 106,28 111,52 112,25
Information & Communication 82,69 82,73 83,35 83,47 83,39 81,02 79,15 79,28 78,47 78,83
Loisirs, Culture & Divers 317,76 322,92 321,94 330,39 332,50 338,21 403,41 438,50 340,89 330,63
Santé 132,72 132,88 133,25 131,58 132,36 134,86 134,34 134,31 132,98 132,04
Total 2629,22 2610,59 2693,27 2683,87 2703,47 2690,48 2752,30 2816,49 2702,98 2711,05
Variation en 1 mois 0,46 % -0,71 % 3,07 % -0,35 % 0,73 % -0,48 % 2,25 % 2,28 % -4,20 % 0,30 %
Variation en 12 mois 5,46 % 6,01 % 5,55 % 5,93 % 5,09 % 4,40 % 3,68 % 4,35 % 4,85 % 3,88 %
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 592,16 550,22 618,83 596,78 615,45 597,54 613,37 616,27 595,70 615,69
Transport 386,35 391,47 392,91 397,86 395,60 395,71 396,79 399,10 399,57 397,22
Logement 1039,64 1054,30 1057,31 1056,87 1056,49 1056,42 1050,85 1064,55 1067,91 1070,44
Education 62,05 61,62 62,61 63,65 64,41 63,39 65,22 67,47 64,55 63,59
Entretien et soins personnels 36,73 37,10 37,22 37,39 37,46 37,48 37,54 37,66 37,61 37,67
Equipements & Mobiliers 67,90 68,79 69,28 69,12 69,55 69,60 68,06 68,92 69,21 69,12
Habillement 101,53 102,22 110,37 111,46 111,64 112,09 100,28 106,28 111,52 112,25
Information & Communication 82,69 82,73 83,35 83,47 83,39 81,02 79,15 79,28 78,47 78,83
Loisirs, Culture & Divers 317,76 322,92 321,94 330,39 332,50 338,21 403,41 438,50 340,89 330,63
Santé 132,72 132,88 133,25 131,58 132,36 134,86 134,34 134,31 132,98 132,04
Total 2819,53 2804,25 2887,07 2878,57 2898,85 2886,32 2949,01 3012,34 2898,41 2907,48
Variation en 1 mois 0,38 % -0,54 % 2,87 % -0,30 % 0,70 % -0,43 % 2,13 % 2,10 % -3,93 % 0,31 %
Variation en 12 mois 5,22 % 5,79 % 5,37 % 5,71 % 4,94 % 4,29 % 3,61 % 4,23 % 4,70 % 3,81 %
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre
Alimentation 592,16 550,22 618,83 596,78 615,45 597,54 613,37 616,27 595,70 615,69
Transport 366,40 369,97 371,44 375,40 372,58 372,27 372,45 376,20 377,40 374,06
Logement 822,80 834,84 837,64 837,07 836,42 836,19 830,43 843,77 846,92 849,18
Education 62,05 61,62 62,61 63,65 64,41 63,39 65,22 67,47 64,55 63,59
Entretien et soins personnels 35,63 35,99 36,11 36,27 36,33 36,35 36,41 36,53 36,48 36,55
Equipements & Mobiliers 67,90 68,79 69,28 69,12 69,55 69,60 68,06 68,92 69,21 69,12
Habillement 101,53 102,22 110,37 111,46 111,64 112,09 100,28 106,28 111,52 112,25
Information & Communication 82,69 82,73 83,35 83,47 83,39 81,02 79,15 79,28 78,47 78,83
Loisirs, Culture & Divers 317,76 322,92 321,94 330,39 332,50 338,21 403,41 438,50 340,89 330,63
Santé 132,72 132,88 133,25 131,58 132,36 134,86 134,34 134,31 132,98 132,04
Total 2581,64 2562,18 2644,82 2635,19 2654,63 2641,52 2703,12 2767,53 2654,12 2661,94
Variation en 1 mois 0,49 % -0,76 % 3,12 % -0,37 % 0,73 % -0,50 % 2,28 % 2,33 % -4,27 % 0,29 %
Variation en 12 mois 5,53 % 6,07 % 5,60 % 5,99 % 5,13 % 4,43 % 3,70 % 4,38 % 4,88 % 3,90 %

En savoir plus

Budgets-types
Expertise

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.