Budget type

Famille H : Une femme et un adolescent de 14 ans ou plus

Ce budget type identifie les besoins d’une femme et un adolescent de 14 ans ou plus et calcule les sommes nécessaires pour les couvrir, en France.

Voir tous les budgets types
Budget type famille H
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans) – Decembre 2025 – France Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 632,98 571,86 632,74 616,30 639,97 618,05 637,80 641,51 619,71 637,86 616,50 640,12
Transport 393,77 394,82 393,86 397,03 395,05 396,73 397,09 395,13 394,34 392,28 394,01 392,33
Logement 932,34 920,76 921,74 922,37 920,26 919,51 920,86 922,02 921,25 920,57 924,39 923,83
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 37,25 37,30 37,39 37,47 37,52 37,56 37,46 37,58 37,62 37,59 37,58 37,59
Equipements & Mobiliers 67,84 67,99 68,59 68,06 68,07 68,70 66,80 68,20 67,92 68,11 67,68 67,75
Habillement 104,31 104,87 111,70 112,41 112,79 113,43 102,97 108,70 111,95 112,89 113,00 112,46
Information & Communication 67,51 67,58 68,18 67,47 64,91 66,37 65,08 65,68 67,42 68,21 66,82 66,89
Loisirs, Culture & Divers 331,73 338,49 337,66 329,41 333,34 347,30 414,01 462,93 354,37 342,83 332,38 335,41
Santé 152,11 153,12 153,14 152,67 156,05 156,05 154,47 153,68 150,85 150,85 151,72 151,72
Total 2785,95 2723,63 2793,20 2773,89 2798,44 2792,98 2868,13 2929,62 2796,16 2798,97 2772,70 2795,65
Variation en 1 mois 0,53 % -2,29 % 2,49 % -0,70 % 0,88 % -0,20 % 2,62 % 2,10 % -4,77 % 0,10 % -0,95 % 0,82 %
Variation en 12 mois 2,70 % 0,99 % 2,08 % 1,09 % 0,82 % 1,36 % 1,31 % 1,80 % 1,50 % 1,08 % 0,64 % 0,87 %
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans)
Ile-de-France
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 632,98 571,86 632,74 616,30 639,97 618,05 637,80 641,51 619,71 637,86 616,50 640,12
Transport 410,91 412,50 411,49 416,11 413,95 416,51 416,54 413,78 412,16 410,66 412,04 410,75
Logement 1114,18 1104,58 1105,70 1106,55 1104,51 1103,87 1105,32 1106,63 1105,95 1105,43 1110,29 1109,82
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 38,11 38,16 38,26 38,34 38,39 38,43 38,32 38,44 38,48 38,45 38,44 38,45
Equipements & Mobiliers 67,84 67,99 68,59 68,06 68,07 68,70 66,80 68,20 67,92 68,11 67,68 67,75
Habillement 104,31 104,87 111,70 112,41 112,79 113,43 102,97 108,70 111,95 112,89 113,00 112,46
Information & Communication 67,51 67,58 68,18 67,47 64,91 66,37 65,08 65,68 67,42 68,21 66,82 66,89
Loisirs, Culture & Divers 331,73 338,49 337,66 329,41 333,34 347,30 414,01 462,93 354,37 342,83 332,38 335,41
Santé 152,11 153,12 153,14 152,67 156,05 156,05 154,47 153,68 150,85 150,85 151,72 151,72
Total 2985,79 2926,00 2995,66 2978,02 3002,46 2998,00 3072,90 3133,74 2999,54 3003,08 2977,50 3000,92
Variation en 1 mois 0,46 % -2,04 % 2,33 % -0,59 % 0,81 % -0,15 % 2,44 % 1,94 % -4,47 % 0,12 % -0,86 % 0,78 %
Variation en 12 mois 2,68 % 1,07 % 2,06 % 1,16 % 0,89 % 1,42 % 1,35 % 1,79 % 1,52 % 1,12 % 0,76 % 0,96 %
Budget-type H : Famille H (une femme seule et un adolescent garçon âgé de 17 ans)
France (hors IDF)
Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre
Alimentation 632,98 571,86 632,74 616,30 639,97 618,05 637,80 641,51 619,71 637,86 616,50 640,12
Transport 389,49 390,40 389,45 392,26 390,33 391,78 392,23 390,47 389,89 387,68 389,50 387,73
Logement 886,88 874,80 875,75 876,33 874,20 873,42 874,75 875,87 875,08 874,35 877,91 877,33
Education 66,11 66,85 68,20 70,70 70,48 69,29 71,59 74,19 70,73 67,79 68,63 67,55
Entretien et soins personnels 37,03 37,08 37,17 37,25 37,30 37,34 37,24 37,36 37,40 37,37 37,36 37,37
Equipements & Mobiliers 67,84 67,99 68,59 68,06 68,07 68,70 66,80 68,20 67,92 68,11 67,68 67,75
Habillement 104,31 104,87 111,70 112,41 112,79 113,43 102,97 108,70 111,95 112,89 113,00 112,46
Information & Communication 67,51 67,58 68,18 67,47 64,91 66,37 65,08 65,68 67,42 68,21 66,82 66,89
Loisirs, Culture & Divers 331,73 338,49 337,66 329,41 333,34 347,30 414,01 462,93 354,37 342,83 332,38 335,41
Santé 152,11 153,12 153,14 152,67 156,05 156,05 154,47 153,68 150,85 150,85 151,72 151,72
Total 2735,99 2673,04 2742,58 2722,86 2747,44 2741,73 2816,94 2878,59 2745,32 2747,94 2721,50 2744,33
Variation en 1 mois 0,55 % -2,35 % 2,54 % -0,72 % 0,89 % -0,21 % 2,67 % 2,14 % -4,85 % 0,10 % -0,97 % 0,83 %
Variation en 12 mois 2,71 % 0,97 % 2,08 % 1,07 % 0,80 % 1,35 % 1,29 % 1,81 % 1,50 % 1,06 % 0,61 % 0,85 %

En savoir plus

Budgets-types

L’Unaf développe et perfectionne depuis les années cinquante des budgets-types visant à évaluer les besoins pour que les familles puissent vivre dans des conditions décentes. Ces budgets identifient les besoins d’une famille-type et calculent ainsi les sommes nécessaires pour les couvrir.

Expertise